| Eindklassement |
Naam Rati Ptn Pres S B M B Kash
1 Vandevoort Pascal (2419N) 8.5/9 276950.00 30.0 25
2 Hovhanisian Mher (2458N) 7.0/9 252942.25 31.5 20
3 Akhayan Ruben (2274N) 7.0/9 244938.50 29.0 20
4 Cools Gorik (2344N) 7.0/9 243537.00 27.5 20
5 Michiels Bart (2419N) 6.5/9 242436.00 28.0 18
6 Alienkin Aleksander (2402N) 6.0/9 237833.00 29.5 16
7 Claesen Pieter (2398N) 6.0/9 230130.75 27.0 17
8 Sadkowski Daniel (2340N) 6.0/9 232130.25 27.5 17
9 Decoster Frederic (2307N) 6.0/9 236129.75 27.5 17
10 Dekker Bart (2191N) 6.0/9 228828.50 27.0 18
11 Van Den Brande Werner (2284N) 6.0/9 225827.75 24.0 17
12 Docx Stefan (2385N) 6.0/9 230426.50 25.5 18
13 Minyeyevtsev Semen (2194N) 6.0/9 227425.75 25.0 17
14 Dutreeuw Marc (2404N) 5.5/9 227727.50 27.5 15
15 Nijs Nils (2226N) 5.5/9 228527.00 26.5 15
16 Peleman Tony (2051N) 5.5/9 212424.75 24.5 15
17 Mollekens Roeland (2129N) 5.5/9 195321.75 21.0 16
18 Schuermans Robert (2181N) 5.0/9 223225.50 27.5 14
19 Van Doren Dirk (2318N) 5.0/9 211723.25 25.0 14
20 Colijn Stefan (2107N) 5.0/9 216521.50 24.5 15
21 De Raedemaeker Maarten (1964N) 5.0/9 199121.50 23.5 14
22 Kurliuk Andrej (1860N) 5.0/9 201921.25 23.0 14
23 Nieto Emanuel (2276N) 5.0/9 217621.00 25.0 15
24 Tonoli Benjamin (2203N) 5.0/9 208921.00 24.5 14
25 Ducarmon Quinten (2086N) 5.0/9 210121.00 24.0 14
26 Verbeeren Peter (2003N) 5.0/9 199920.75 24.5 14
27 Van Der Stappen Michel (2097N) 5.0/9 205120.50 24.0 14
28 Barbe Tom (2086N) 5.0/9 216319.50 26.0 15
29 Kuijpers Paul (2012N) 5.0/9 211419.50 25.5 14
30 Van Asseldonk Paul (2033N) 5.0/9 206819.00 23.0 15
31 Kuijpers Charles (1982N) 5.0/9 198319.00 21.5 14
32 Van Tichelen Bart (2017N) 5.0/9 194217.50 21.0 15
33 Van Eetvelde Ward (1785N) 5.0/9 183417.00 19.0 14
34 Kuijpers Jos (1899N) 4.5/9 200819.75 24.5 13
35 Van Bunderen Gert (1945N) 4.5/9 200117.00 24.0 13
36 Wislez Francis (2054N) 4.5/9 196017.00 23.5 13
37 Van Geldorp Marc (2026N) 4.5/9 193717.00 23.0 12
38 Khalfaoui Mathias (1512N) 4.5/9 177716.25 21.5 13
39 Schuurbiers Wouter (1806N) 4.5/9 175715.25 19.5 12
40 Van Rompaey Stijn (2078N) 4.0/9 200316.25 23.5 11
41 Neve Peter (1878N) 4.0/9 172215.75 21.0 11
42 De Block Gert (1702N) 4.0/9 189915.50 21.5 12
43 De Reymaeker Walter (2045N) 4.0/9 193115.00 23.5 12
44 Pattyn Luc (1715N) 4.0/8 178514.75 21.0 12
45 De Vogelaere Robin (1809N) 4.0/9 180414.50 22.5 12
46 Geboers Jimmy (1936N) 4.0/9 184414.50 22.0 12
47 Logie Dimitri (2030N) 4.0/9 180314.50 21.0 12
48 Cauwenberghs Kenneth (1618N) 4.0/9 187814.25 21.5 11
49 Permentier Guido (1778N) 4.0/9 162412.00 17.0 12
50 Staes Jan (1471N) 4.0/9 160310.75 17.5 12
51 Liekens Ronny (1750N) 4.0/9 175510.00 19.5 12
52 Broekmans Patrik (1961N) 4.0/9 176310.00 18.0 11
53 Vander Voort Patrick (1485N) 4.0/9 1660 9.50 17.5 12
54 Gorts Sven (1849N) 3.5/9 188712.00 23.0 10
55 De Vleeschauwer Ruben (1537N) 3.5/9 168711.75 20.0 9
56 Ducarmon Renzo (1541N) 3.5/9 1471 7.00 19.5 10
57 Van Hecke Patrick (1573N) 3.0/9 176611.00 21.5 9
58 Deschuyteneer Lucien (1464N) 3.0/9 1634 9.50 21.0 9
59 Provinciael Ernest (1899N) 3.0/9 1583 9.00 18.0 9
60 Verhulst Tobias (1785N) 3.0/9 1669 8.75 20.0 8
61 Robinson Roland (1733N) 3.0/9 1719 6.75 21.5 8
62 Boeckx Ben (1446N) 3.0/9 1410 4.75 17.5 9
63 Van Landeghem Gunther (1505N) 3.0/9 1486 4.00 14.5 9
64 Goossenaerts Tom ( 0 ) 2.5/9 1677 8.00 22.5 7
65 Sysmans Maarten (1734N) 2.5/9 1579 8.00 19.5 7
66 Billion Paul (1568N) 2.5/9 1493 5.00 18.5 7
67 De Cock Bert (1342N) 2.0/7 1295 6.00 17.0 3
68 Knyazkov Oleg (1532N) 2.0/9 1247 1.25 13.5 6
69 Braekmans Geert (1190N) 1.0/9 781 0.25 15.5 3
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (07-09-2008) |
1 Hovhanisian Mher (2458N)( 7.0) 1-0 Kuijpers Charles (1982N)( 5.0)
2 Vandevoort Pascal (2419N)( 8.5) 1-0 Broekmans Patrik (1961N)( 4.0)
3 De Raedemaeker Maarten(1964N)( 5.0) 0-1 Michiels Bart (2419N)( 6.5)
4 Van Bunderen Gert (1945N)( 4.5) 0-1 Dutreeuw Marc (2404N)( 5.5)
5 Alienkin Aleksander (2402N)( 6.0) 1-0 Geboers Jimmy (1936N)( 4.0)
6 Kuijpers Jos (1899N)( 4.5) 0-1 Claesen Pieter (2398N)( 6.0)
7 Docx Stefan (2385N)( 6.0) 1-0 Provinciael Ernest (1899N)( 3.0)
8 Neve Peter (1878N)( 4.0) 0-1 Cools Gorik (2344N)( 7.0)
9 Sadkowski Daniel (2340N)( 6.0) 1-0 Kurliuk Andrej (1860N)( 5.0)
10 Gorts Sven (1849N)( 3.5) 1-0 Van Doren Dirk (2318N)( 5.0)
11 Decoster Frederic (2307N)( 6.0) 1-0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.0)
12 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.5) ½-½ Van Den Brande Werner (2284N)( 6.0)
13 Nieto Emanuel (2276N)( 5.0) 1-0 Verhulst Tobias (1785N)( 3.0)
14 Van Eetvelde Ward (1785N)( 5.0) 0-1 Akhayan Ruben (2274N)( 7.0)
15 Nijs Nils (2226N)( 5.5) 1-0 Permentier Guido (1778N)( 4.0)
16 Liekens Ronny (1750N)( 4.0) 0-1 Tonoli Benjamin (2203N)( 5.0)
17 Minyeyevtsev Semen (2194N)( 6.0) 1-0 Sysmans Maarten (1734N)( 2.5)
18 Robinson Roland (1733N)( 3.0) 0-1 Dekker Bart (2191N)( 6.0)
19 Schuermans Robert (2181N)( 5.0) 1-0 Pattyn Luc (1715N)( 4.0)
20 De Block Gert (1702N)( 4.0) 1-0 Mollekens Roeland (2129N)( 5.5)
21 Colijn Stefan (2107N)( 5.0) 1-0 Cauwenberghs Kenneth (1618N)( 4.0)
22 Van Hecke Patrick (1573N)( 3.0) 0-1 Van Der Stappen Michel(2097N)( 5.0)
23 Ducarmon Renzo (1541N)( 3.5) ½-½ Ducarmon Quinten (2086N)( 5.0)
24 Barbe Tom (2086N)( 5.0) 1-0 Billion Paul (1568N)( 2.5)
25 Van Rompaey Stijn (2078N)( 4.0) ½-½ De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 3.5)
26 Knyazkov Oleg (1532N)( 2.0) 0-1 Wislez Francis (2054N)( 4.5)
27 Peleman Tony (2051N)( 5.5) 1-0 Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5)
28 Van Landeghem Gunther (1505N)( 3.0) 0-1 De Reymaeker Walter (2045N)( 4.0)
29 Van Asseldonk Paul (2033N)( 5.0) 1-0 Vander Voort Patrick (1485N)( 4.0)
30 Staes Jan (1471N)( 4.0) 0-1 Logie Dimitri (2030N)( 4.0)
31 Van Geldorp Marc (2026N)( 4.5) 1-0 Deschuyteneer Lucien (1464N)( 3.0)
32 Boeckx Ben (1446N)( 3.0) 0-1 Van Tichelen Bart (2017N)( 5.0)
33 Kuijpers Paul (2012N)( 5.0) 1-0 Braekmans Geert (1190N)( 1.0)
34 Goossenaerts Tom ( 0 )( 2.5) 0-1 Verbeeren Peter (2003N)( 5.0)
De Cock Bert (1342N)( 2.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (07-09-2008) |
1 Dekker Bart (2191N)( 6.0) 0-1 Hovhanisian Mher (2458N)( 7.0)
2 Colijn Stefan (2107N)( 5.0) 0-1 Vandevoort Pascal (2419N)( 8.5)
3 Michiels Bart (2419N)( 6.5) ½-½ Schuermans Robert (2181N)( 5.0)
4 Dutreeuw Marc (2404N)( 5.5) 1-0 Barbe Tom (2086N)( 5.0)
5 Van Der Stappen Michel(2097N)( 5.0) 0-1 Alienkin Aleksander (2402N)( 6.0)
6 Claesen Pieter (2398N)( 6.0) 1-0 Peleman Tony (2051N)( 5.5)
7 Wislez Francis (2054N)( 4.5) 0-1 Docx Stefan (2385N)( 6.0)
8 Cools Gorik (2344N)( 7.0) 1-0 Van Asseldonk Paul (2033N)( 5.0)
9 De Reymaeker Walter (2045N)( 4.0) 0-1 Sadkowski Daniel (2340N)( 6.0)
10 Logie Dimitri (2030N)( 4.0) 0-1 Decoster Frederic (2307N)( 6.0)
11 Van Geldorp Marc (2026N)( 4.5) 0-1 Nieto Emanuel (2276N)( 5.0)
12 Akhayan Ruben (2274N)( 7.0) ½-½ Kuijpers Paul (2012N)( 5.0)
13 Van Tichelen Bart (2017N)( 5.0) 0-1 Nijs Nils (2226N)( 5.5)
14 Tonoli Benjamin (2203N)( 5.0) ½-½ Gorts Sven (1849N)( 3.5)
15 Verbeeren Peter (2003N)( 5.0) 1-0 Minyeyevtsev Semen (2194N)( 6.0)
16 Van Den Brande Werner (2284N)( 6.0) 1-0 De Block Gert (1702N)( 4.0)
17 Ducarmon Quinten (2086N)( 5.0) 1-0 Van Rompaey Stijn (2078N)( 4.0)
18 De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 3.5) ½-½ Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.5)
19 Van Doren Dirk (2318N)( 5.0) 1-0 Ducarmon Renzo (1541N)( 3.5)
20 Mollekens Roeland (2129N)( 5.5) 1-0 Sysmans Maarten (1734N)( 2.5)
21 Kuijpers Charles (1982N)( 5.0) 1-0 Robinson Roland (1733N)( 3.0)
22 Pattyn Luc (1715N)( 4.0) 0-1 De Raedemaeker Maarten(1964N)( 5.0)
23 Broekmans Patrik (1961N)( 4.0) 0-1 Cauwenberghs Kenneth (1618N)( 4.0)
24 Billion Paul (1568N)( 2.5) 0-1 Van Bunderen Gert (1945N)( 4.5)
25 Geboers Jimmy (1936N)( 4.0) 0-1 Van Hecke Patrick (1573N)( 3.0)
26 Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5) 0-1 Kuijpers Jos (1899N)( 4.5)
27 Provinciael Ernest (1899N)( 3.0) 1-0 Knyazkov Oleg (1532N)( 2.0)
28 Vander Voort Patrick (1485N)( 4.0) 1-0 Neve Peter (1878N)( 4.0)
29 Kurliuk Andrej (1860N)( 5.0) 1-0 Van Landeghem Gunther (1505N)( 3.0)
30 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.0) 1-0 Staes Jan (1471N)( 4.0)
31 Verhulst Tobias (1785N)( 3.0) 1-0 Boeckx Ben (1446N)( 3.0)
32 Deschuyteneer Lucien (1464N)( 3.0) 1-0 Van Eetvelde Ward (1785N)( 5.0)
33 Permentier Guido (1778N)( 4.0) 0-1 Goossenaerts Tom ( 0 )( 2.5)
34 Braekmans Geert (1190N)( 1.0) 0-1 Liekens Ronny (1750N)( 4.0)
De Cock Bert (1342N)( 2.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (07-09-2008) |
1 Hovhanisian Mher (2458N)( 7.0) ½-½ Cools Gorik (2344N)( 7.0)
2 Vandevoort Pascal (2419N)( 8.5) 1-0 Sadkowski Daniel (2340N)( 6.0)
3 Decoster Frederic (2307N)( 6.0) ½-½ Dutreeuw Marc (2404N)( 5.5)
4 Alienkin Aleksander (2402N)( 6.0) 1-0 Nieto Emanuel (2276N)( 5.0)
5 Nijs Nils (2226N)( 5.5) ½-½ Claesen Pieter (2398N)( 6.0)
6 Docx Stefan (2385N)( 6.0) 1-0 Verbeeren Peter (2003N)( 5.0)
7 Ducarmon Quinten (2086N)( 5.0) 0-1 Michiels Bart (2419N)( 6.5)
8 Schuermans Robert (2181N)( 5.0) 0-1 Van Den Brande Werner (2284N)( 6.0)
9 Gorts Sven (1849N)( 3.5) 0-1 Akhayan Ruben (2274N)( 7.0)
10 Kuijpers Paul (2012N)( 5.0) 1-0 Tonoli Benjamin (2203N)( 5.0)
11 Van Bunderen Gert (1945N)( 4.5) 0-1 Van Doren Dirk (2318N)( 5.0)
12 Minyeyevtsev Semen (2194N)( 6.0) 1-0 Provinciael Ernest (1899N)( 3.0)
13 Kuijpers Jos (1899N)( 4.5) 0-1 Dekker Bart (2191N)( 6.0)
14 Kurliuk Andrej (1860N)( 5.0) 1-0 Mollekens Roeland (2129N)( 5.5)
15 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.0) 0-1 Colijn Stefan (2107N)( 5.0)
16 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.5) 0-1 Van Der Stappen Michel(2097N)( 5.0)
17 Barbe Tom (2086N)( 5.0) 1-0 Verhulst Tobias (1785N)( 3.0)
18 Liekens Ronny (1750N)( 4.0) 0-1 Wislez Francis (2054N)( 4.5)
19 Peleman Tony (2051N)( 5.5) 1-0 De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 3.5)
20 De Block Gert (1702N)( 4.0) 0-1 De Reymaeker Walter (2045N)( 4.0)
21 Van Asseldonk Paul (2033N)( 5.0) 1-0 Deschuyteneer Lucien (1464N)( 3.0)
22 Cauwenberghs Kenneth (1618N)( 4.0) 0-1 Logie Dimitri (2030N)( 4.0)
23 Van Hecke Patrick (1573N)( 3.0) 0-1 Van Geldorp Marc (2026N)( 4.5)
24 De Cock Bert (1342N)( 2.0) 0-1 Van Tichelen Bart (2017N)( 5.0)
25 Goossenaerts Tom ( 0 )( 2.5) ½-½ Kuijpers Charles (1982N)( 5.0)
26 De Raedemaeker Maarten(1964N)( 5.0) 1-0 Vander Voort Patrick (1485N)( 4.0)
27 Van Rompaey Stijn (2078N)( 4.0) 1-0 Ducarmon Renzo (1541N)( 3.5)
28 Knyazkov Oleg (1532N)( 2.0) 0-1 Broekmans Patrik (1961N)( 4.0)
29 Van Landeghem Gunther (1505N)( 3.0) 0-1 Geboers Jimmy (1936N)( 4.0)
30 Neve Peter (1878N)( 4.0) 1-0 Pattyn Luc (1715N)( 4.0)
31 Van Eetvelde Ward (1785N)( 5.0) ½-½ Billion Paul (1568N)( 2.5)
32 Staes Jan (1471N)( 4.0) 0-1 Permentier Guido (1778N)( 4.0)
33 Sysmans Maarten (1734N)( 2.5) 0-1 Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5)
34 Robinson Roland (1733N)( 3.0) 1-0 Braekmans Geert (1190N)( 1.0)
35 Boeckx Ben (1446N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (07-09-2008) |
1 Alienkin Aleksander (2402N)( 6.0) ½-½ Vandevoort Pascal (2419N)( 8.5)
2 Michiels Bart (2419N)( 6.5) 1-0 Docx Stefan (2385N)( 6.0)
3 Van Den Brande Werner (2284N)( 6.0) 0-1 Hovhanisian Mher (2458N)( 7.0)
4 Dutreeuw Marc (2404N)( 5.5) 1-0 Nijs Nils (2226N)( 5.5)
5 Claesen Pieter (2398N)( 6.0) ½-½ Decoster Frederic (2307N)( 6.0)
6 Cools Gorik (2344N)( 7.0) 1-0 Kuijpers Paul (2012N)( 5.0)
7 Sadkowski Daniel (2340N)( 6.0) ½-½ Akhayan Ruben (2274N)( 7.0)
8 Van Doren Dirk (2318N)( 5.0) 1-0 Peleman Tony (2051N)( 5.5)
9 Nieto Emanuel (2276N)( 5.0) 1-0 Van Asseldonk Paul (2033N)( 5.0)
10 De Reymaeker Walter (2045N)( 4.0) 0-1 Minyeyevtsev Semen (2194N)( 6.0)
11 Dekker Bart (2191N)( 6.0) 1-0 Van Geldorp Marc (2026N)( 4.5)
12 Logie Dimitri (2030N)( 4.0) 0-1 Colijn Stefan (2107N)( 5.0)
13 Van Der Stappen Michel(2097N)( 5.0) ½-½ De Raedemaeker Maarten(1964N)( 5.0)
14 Van Tichelen Bart (2017N)( 5.0) 0-1 Barbe Tom (2086N)( 5.0)
15 Wislez Francis (2054N)( 4.5) ½-½ Kurliuk Andrej (1860N)( 5.0)
16 Verbeeren Peter (2003N)( 5.0) 0-1 Schuermans Robert (2181N)( 5.0)
17 Tonoli Benjamin (2203N)( 5.0) 1-0 Goossenaerts Tom ( 0 )( 2.5)
18 Kuijpers Charles (1982N)( 5.0) 0-1 Ducarmon Quinten (2086N)( 5.0)
19 Gorts Sven (1849N)( 3.5) 0-1 Van Rompaey Stijn (2078N)( 4.0)
20 Mollekens Roeland (2129N)( 5.5) 1-0 Liekens Ronny (1750N)( 4.0)
21 Broekmans Patrik (1961N)( 4.0) ½-½ Robinson Roland (1733N)( 3.0)
22 Cauwenberghs Kenneth (1618N)( 4.0) ½-½ Van Bunderen Gert (1945N)( 4.5)
23 Geboers Jimmy (1936N)( 4.0) 1-0 De Block Gert (1702N)( 4.0)
24 De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 3.5) 0-1 Kuijpers Jos (1899N)( 4.5)
25 Provinciael Ernest (1899N)( 3.0) 0-1 Van Hecke Patrick (1573N)( 3.0)
26 Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5) 0-1 Neve Peter (1878N)( 4.0)
27 Vander Voort Patrick (1485N)( 4.0) 0-1 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.0)
28 Deschuyteneer Lucien (1464N)( 3.0) 0-1 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.5)
29 Verhulst Tobias (1785N)( 3.0) 1-0 De Cock Bert (1342N)( 2.0)
30 Permentier Guido (1778N)( 4.0) 1-0 Boeckx Ben (1446N)( 3.0)
31 Ducarmon Renzo (1541N)( 3.5) 0-1 Van Eetvelde Ward (1785N)( 5.0)
32 Billion Paul (1568N)( 2.5) 1-0 Knyazkov Oleg (1532N)( 2.0)
33 Sysmans Maarten (1734N)( 2.5) 1-0 Staes Jan (1471N)( 4.0)
34 Braekmans Geert (1190N)( 1.0) 0-1 Van Landeghem Gunther (1505N)( 3.0)
Pattyn Luc (1715N)( 4.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (07-09-2008) |
1 Hovhanisian Mher (2458N)( 7.0) 1-0 Dutreeuw Marc (2404N)( 5.5)
2 Vandevoort Pascal (2419N)( 8.5) 1-0 Cools Gorik (2344N)( 7.0)
3 Michiels Bart (2419N)( 6.5) ½-½ Alienkin Aleksander (2402N)( 6.0)
4 Akhayan Ruben (2274N)( 7.0) 1-0 Claesen Pieter (2398N)( 6.0)
5 Docx Stefan (2385N)( 6.0) 0-1 Minyeyevtsev Semen (2194N)( 6.0)
6 Colijn Stefan (2107N)( 5.0) 1-0 Van Doren Dirk (2318N)( 5.0)
7 Decoster Frederic (2307N)( 6.0) 1-0 Dekker Bart (2191N)( 6.0)
8 Barbe Tom (2086N)( 5.0) 1-0 Nieto Emanuel (2276N)( 5.0)
9 Ducarmon Quinten (2086N)( 5.0) 0-1 Sadkowski Daniel (2340N)( 6.0)
10 Van Rompaey Stijn (2078N)( 4.0) ½-½ Van Den Brande Werner (2284N)( 6.0)
11 Nijs Nils (2226N)( 5.5) 1-0 Wislez Francis (2054N)( 4.5)
12 De Raedemaeker Maarten(1964N)( 5.0) 0-1 Tonoli Benjamin (2203N)( 5.0)
13 Schuermans Robert (2181N)( 5.0) 1-0 Kuijpers Paul (2012N)( 5.0)
14 Kurliuk Andrej (1860N)( 5.0) ½-½ Van Der Stappen Michel(2097N)( 5.0)
15 Kuijpers Jos (1899N)( 4.5) 1-0 Mollekens Roeland (2129N)( 5.5)
16 Peleman Tony (2051N)( 5.5) 1-0 Geboers Jimmy (1936N)( 4.0)
17 Neve Peter (1878N)( 4.0) 0-1 De Reymaeker Walter (2045N)( 4.0)
18 Van Asseldonk Paul (2033N)( 5.0) 1-0 Verhulst Tobias (1785N)( 3.0)
19 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.0) 1-0 Logie Dimitri (2030N)( 4.0)
20 Van Geldorp Marc (2026N)( 4.5) 1-0 Permentier Guido (1778N)( 4.0)
21 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.5) 0-1 Van Tichelen Bart (2017N)( 5.0)
22 Van Hecke Patrick (1573N)( 3.0) 0-1 Verbeeren Peter (2003N)( 5.0)
23 Van Eetvelde Ward (1785N)( 5.0) 0-1 Kuijpers Charles (1982N)( 5.0)
24 Goossenaerts Tom ( 0 )( 2.5) 0-1 Broekmans Patrik (1961N)( 4.0)
25 Van Bunderen Gert (1945N)( 4.5) 1-0 Gorts Sven (1849N)( 3.5)
26 Robinson Roland (1733N)( 3.0) 1-0 Billion Paul (1568N)( 2.5)
27 Provinciael Ernest (1899N)( 3.0) 0-1 Cauwenberghs Kenneth (1618N)( 4.0)
28 Liekens Ronny (1750N)( 4.0) 1-0 Vander Voort Patrick (1485N)( 4.0)
29 Van Landeghem Gunther (1505N)( 3.0) 0-1 Sysmans Maarten (1734N)( 2.5)
30 De Block Gert (1702N)( 4.0) 1-0 Deschuyteneer Lucien (1464N)( 3.0)
31 Boeckx Ben (1446N)( 3.0) 0-1 De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 3.5)
32 De Cock Bert (1342N)( 2.0) 0-1 Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5)
33 Pattyn Luc (1715N)( 4.0) 1-0 Ducarmon Renzo (1541N)( 3.5)
34 Knyazkov Oleg (1532N)( 2.0) 1-0 Braekmans Geert (1190N)( 1.0)
35 Staes Jan (1471N)( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (07-09-2008) |
1 Vandevoort Pascal (2419N)( 8.5) 1-0 Hovhanisian Mher (2458N)( 7.0)
2 Akhayan Ruben (2274N)( 7.0) 1-0 Michiels Bart (2419N)( 6.5)
3 Minyeyevtsev Semen (2194N)( 6.0) ½-½ Alienkin Aleksander (2402N)( 6.0)
4 Colijn Stefan (2107N)( 5.0) 0-1 Decoster Frederic (2307N)( 6.0)
5 Cools Gorik (2344N)( 7.0) 1-0 Barbe Tom (2086N)( 5.0)
6 Dutreeuw Marc (2404N)( 5.5) ½-½ Schuermans Robert (2181N)( 5.0)
7 Sadkowski Daniel (2340N)( 6.0) ½-½ Nijs Nils (2226N)( 5.5)
8 Tonoli Benjamin (2203N)( 5.0) 0-1 Claesen Pieter (2398N)( 6.0)
9 De Reymaeker Walter (2045N)( 4.0) 0-1 Docx Stefan (2385N)( 6.0)
10 Van Doren Dirk (2318N)( 5.0) 1-0 Van Asseldonk Paul (2033N)( 5.0)
11 Van Den Brande Werner (2284N)( 6.0) 1-0 Van Geldorp Marc (2026N)( 4.5)
12 Nieto Emanuel (2276N)( 5.0) 1-0 Kuijpers Jos (1899N)( 4.5)
13 Dekker Bart (2191N)( 6.0) 1-0 Kurliuk Andrej (1860N)( 5.0)
14 Van Der Stappen Michel(2097N)( 5.0) 1-0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.0)
15 Van Tichelen Bart (2017N)( 5.0) 0-1 Van Rompaey Stijn (2078N)( 4.0)
16 Verbeeren Peter (2003N)( 5.0) ½-½ Peleman Tony (2051N)( 5.5)
17 Cauwenberghs Kenneth (1618N)( 4.0) 0-1 Ducarmon Quinten (2086N)( 5.0)
18 Wislez Francis (2054N)( 4.5) 1-0 De Raedemaeker Maarten(1964N)( 5.0)
19 Kuijpers Paul (2012N)( 5.0) 1-0 Robinson Roland (1733N)( 3.0)
20 Kuijpers Charles (1982N)( 5.0) 0-1 Van Bunderen Gert (1945N)( 4.5)
21 Broekmans Patrik (1961N)( 4.0) 0-1 Mollekens Roeland (2129N)( 5.5)
22 Logie Dimitri (2030N)( 4.0) 1-0 Liekens Ronny (1750N)( 4.0)
23 Geboers Jimmy (1936N)( 4.0) 1-0 Sysmans Maarten (1734N)( 2.5)
24 De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 3.5) ½-½ Neve Peter (1878N)( 4.0)
25 Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5) 1-0 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.5)
26 Verhulst Tobias (1785N)( 3.0) 0-1 De Block Gert (1702N)( 4.0)
27 Permentier Guido (1778N)( 4.0) 0-1 Van Hecke Patrick (1573N)( 3.0)
28 Billion Paul (1568N)( 2.5) 0-1 Gorts Sven (1849N)( 3.5)
29 Goossenaerts Tom ( 0 )( 2.5) 0-1 Van Eetvelde Ward (1785N)( 5.0)
30 Vander Voort Patrick (1485N)( 4.0) 0-1 Provinciael Ernest (1899N)( 3.0)
31 Staes Jan (1471N)( 4.0) 0-1 Pattyn Luc (1715N)( 4.0)
32 Deschuyteneer Lucien (1464N)( 3.0) 1-0 Knyazkov Oleg (1532N)( 2.0)
33 Boeckx Ben (1446N)( 3.0) 1-0 Van Landeghem Gunther (1505N)( 3.0)
34 Ducarmon Renzo (1541N)( 3.5) 0-1 De Cock Bert (1342N)( 2.0)
35 Braekmans Geert (1190N)( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (07-09-2008) |
1 Decoster Frederic (2307N)( 6.0) 0-1 Vandevoort Pascal (2419N)( 8.5)
2 Hovhanisian Mher (2458N)( 7.0) 1-0 Akhayan Ruben (2274N)( 7.0)
3 Alienkin Aleksander (2402N)( 6.0) ½-½ Cools Gorik (2344N)( 7.0)
4 Michiels Bart (2419N)( 6.5) 1-0 Minyeyevtsev Semen (2194N)( 6.0)
5 Dekker Bart (2191N)( 6.0) 1-0 Dutreeuw Marc (2404N)( 5.5)
6 Claesen Pieter (2398N)( 6.0) 1-0 Colijn Stefan (2107N)( 5.0)
7 Docx Stefan (2385N)( 6.0) 1-0 Van Der Stappen Michel(2097N)( 5.0)
8 Schuermans Robert (2181N)( 5.0) 0-1 Sadkowski Daniel (2340N)( 6.0)
9 Nijs Nils (2226N)( 5.5) ½-½ Van Doren Dirk (2318N)( 5.0)
10 Barbe Tom (2086N)( 5.0) 0-1 Van Den Brande Werner (2284N)( 6.0)
11 Van Rompaey Stijn (2078N)( 4.0) 0-1 Nieto Emanuel (2276N)( 5.0)
12 Peleman Tony (2051N)( 5.5) ½-½ Tonoli Benjamin (2203N)( 5.0)
13 Ducarmon Quinten (2086N)( 5.0) ½-½ Kuijpers Paul (2012N)( 5.0)
14 Van Bunderen Gert (1945N)( 4.5) 1-0 Wislez Francis (2054N)( 4.5)
15 Van Asseldonk Paul (2033N)( 5.0) 1-0 Verbeeren Peter (2003N)( 5.0)
16 Mollekens Roeland (2129N)( 5.5) 1-0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.0)
17 Kuijpers Jos (1899N)( 4.5) 1-0 De Reymaeker Walter (2045N)( 4.0)
18 De Block Gert (1702N)( 4.0) 1-0 Logie Dimitri (2030N)( 4.0)
19 Van Geldorp Marc (2026N)( 4.5) ½-½ Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5)
20 Van Hecke Patrick (1573N)( 3.0) 0-1 Van Tichelen Bart (2017N)( 5.0)
21 Kurliuk Andrej (1860N)( 5.0) 0-1 Geboers Jimmy (1936N)( 4.0)
22 Gorts Sven (1849N)( 3.5) 0-1 Kuijpers Charles (1982N)( 5.0)
23 De Raedemaeker Maarten(1964N)( 5.0) 1-0 De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 3.5)
24 Van Eetvelde Ward (1785N)( 5.0) 1-0 Broekmans Patrik (1961N)( 4.0)
25 Neve Peter (1878N)( 4.0) ½-½ Cauwenberghs Kenneth (1618N)( 4.0)
26 Robinson Roland (1733N)( 3.0) ½-½ Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.5)
27 Provinciael Ernest (1899N)( 3.0) 0-1 Deschuyteneer Lucien (1464N)( 3.0)
28 Sysmans Maarten (1734N)( 2.5) ½-½ Verhulst Tobias (1785N)( 3.0)
