SKOG -8


SKOG
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : SKOG ,Mortsel ,2008
Arbit. : Wim Cools
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Hoop Rupert            ( 790N) Aalter           8.0/9  38.50    24  44.5  40.0   259 
  2 Huygebaert Batist      ( 780N) Landegem         7.0/9  31.50    21  44.5  35.0   888 
  3 Beukema Jasper         ( 730N) Schoten          7.0/9  30.50    21  45.5  33.0   452 
  4 De Block Fabio         ( 800N) Humbeek          6.0/9  27.00    18  46.0  31.0   521 
  5 Dekoninck Jasper       (   0 ) Oude God Mortse  5.0/9  22.50    15  47.0  26.0   547 
  6 Gombosuren Kristina    ( 750N) Bredene          5.0/9  20.50    15  46.5  26.0   780 
  7 De Pauw Matthias       (   0 ) Jean Jaurès Gen  5.0/9  16.50    15  41.5  22.0   339 
  8 Piorkowski Pjotr       (   0 ) Oude God Mortse  4.5/9  15.00    13  41.5  21.0   511 
  9 Dellaert Sander        ( 760N) FCH Zottegem     4.0/9  13.25    12  39.5  20.0   393 
 10 Tomme Kamiel           ( 720N) ZWS Waregem      4.0/9  11.75    12  44.5  23.0   568 
 11 Dubbeldam Lydia        (   0 ) The Netherlands  4.0/9  10.25    12  31.0  14.0   958 
 12 Vandevenne Jonas       (   0 ) Geel             3.5/9  10.00    10  40.5  19.0   539 
 13 Verheyen Olivier       (   0 ) Oude God Mortse  3.5/9   9.00    10  35.5  18.5   947 
 14 Faybish Nathaniel      ( 740N) Chess Club Ande  3.5/9   8.50    10  43.0  19.5   556 
 15 Roosen Charlotte       (   0 ) Leuven Centraal  1.0/4   9.00     3  30.0   7.0   848 
 16 Ingelaere Floris       (   0 ) Geel             1.0/5   6.25     3  27.0   5.0   837 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (06-09-2008)
  1   Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0) 0-1    De Block Fabio        ( 800N)( 6.0)
  2   Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0) 1-0    Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0)
  3   Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5) 0-1    Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0)
  4   Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0) 1-0    Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0)
  5   De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0) 0-1    Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0)
  6   Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5) 1-0    Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0)
  7   Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5) 0-1    Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0)
  8   Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5) Bye
      Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (06-09-2008)
  1   De Block Fabio        ( 800N)( 6.0) 1-0    Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5)
  2   Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0) 0-1    Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0)
  3   Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5)
  4   Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0) 1-0    Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0)
  5   Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0) 0-1    Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0)
  6   Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0) 1-0    De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0)
  7   Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0) 0-1    Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5)
  8   Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5) Bye
      Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 3 (06-09-2008)
  1   Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0) 1-0    De Block Fabio        ( 800N)( 6.0)
  2   Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0) 1-0    Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0)
  3   Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0) 1-0    Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0)
  4   Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5) 1-0    Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0)
  5   Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5) ½-½    Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5)
  6   Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5) 0-1    Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0)
  7   De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0) 1-0    Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0)
  8   Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0) Bye
      Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 (06-09-2008)
  1   Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0) 1-0    Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0)
  2   De Block Fabio        ( 800N)( 6.0) 1-0    Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5)
  3   Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0) 1-0    Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0)
  4   Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0) 1-0    Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5)
  5   Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5) 0-1    De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0)
  6   Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0) 1-0    Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0)
  7   Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5)
  8   Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0) Bye
      Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (06-09-2008)
  1   De Block Fabio        ( 800N)( 6.0) 1-0    Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0)
  2   Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0) 1-0    Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0)
  3   De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0) 1-0    Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0)
  4   Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0) 0-1    Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0)
  5   Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5) 0-1    Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0)
  6   Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0) 1-0    Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5)
  7   Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5) 1-0    Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5)
  8   Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0) Bye
      Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (06-09-2008)
  1   Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0) 1-0    De Block Fabio        ( 800N)( 6.0)
  2   Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0) 0-1    Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0)
  3   Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0) 1-0    Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0)
  4   Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0) 1-0    De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0)
  5   Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5) 1-0    Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0)
  6   Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0) 0-1    Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5)
  7   Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5) 1-0    Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0)
  8   Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5) Bye
      Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 7 (06-09-2008)
  1   Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5)
  2   De Block Fabio        ( 800N)( 6.0) 0-1    Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0)
  3   Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0) 1-0    Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0)
  4   Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0) 0-1    Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0)
  5   Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5) 0-1    De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0)
  6   Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5) 1-0    Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0)
  7   Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5) 1-0    Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0)
  8   Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0) Bye
      Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 8 (06-09-2008)
  1   De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0) 0-1    Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0)
  2   Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0) 1-0    Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0)
  3   Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5) 0-1    Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0)
  4   Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0) 1-0    Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5)
  5   Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0) 0-1    De Block Fabio        ( 800N)( 6.0)
  6   Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5) ½-½    Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5)
  7   Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0) 0-1    Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0)
  8   Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0) Bye
      Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 9 (06-09-2008)
  1   Hoop Rupert           ( 790N)( 8.0) 1-0    Faybish Nathaniel     ( 740N)( 3.5)
  2   Gombosuren Kristina   ( 750N)( 5.0) 0-1    Beukema Jasper        ( 730N)( 7.0)
  3   Huygebaert Batist     ( 780N)( 7.0) 1-0    Tomme Kamiel          ( 720N)( 4.0)
  4   Dekoninck Jasper      (   0 )( 5.0) 0-1    De Block Fabio        ( 800N)( 6.0)
  5   Ingelaere Floris      (   0 )( 1.0) 0-1    De Pauw Matthias      (   0 )( 5.0)
  6   Verheyen Olivier      (   0 )( 3.5) 0-1    Dellaert Sander       ( 760N)( 4.0)
  7   Dubbeldam Lydia       (   0 )( 4.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 3.5)
  8   Piorkowski Pjotr      (   0 )( 4.5) Bye
      Roosen Charlotte      (   0 )( 1.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Hoop Rupert 790 8.0 999 5W + 6Z + 3W + 2W + 4Z - 10Z + 12W + 7Z + 14W + 38.50 24 44.5 40.0 259
2 Huygebaert Batist 780 7.0 866 8Z + 12W + 4W + 1Z - 3W + 5Z - 6W + 14Z + 10W + 31.50 21 44.5 35.0 888
3 Beukema Jasper 730 7.0 860 13Z + 9W + 1Z - 14W + 2Z - 7W + 4Z + 5W + 6Z + 30.50 21 45.5 33.0 452
4 De Block Fabio 800 6.0 810 10Z + 14W + 2Z - 8W + 1W + 6Z - 3W - 9Z + 5Z + 27.00 18 46.0 31.0 521
5 Dekoninck Jasper 0 5.0 551 1Z - 7W + 9Z - 12W + 8Z + 2W + 10Z + 3Z - 4W - 22.50 15 47.0 26.0 547
6 Gombosuren Kristina 750 5.0 649 7Z + 1W - 8Z - 15W + 9Z + 4W + 2Z - 13W + 3W - 20.50 15 46.5 26.0 780
7 De Pauw Matthias 0 5.0 375 6W - 5Z - 11W + 13Z + 10W + 3Z - 8Z + 1W - 16Z + 16.50 15 41.5 22.0 339
8 Piorkowski Pjotr 0 4.5 248 2W - 15Z + 6W + 4Z - 5W - 11Z + 7W - 12Z = bye 15.00 13 41.5 21.0 511
9 Dellaert Sander 760 4.0 493 11W + 3Z - 5W + 10Z - 6W - 12Z - bye 4W - 13Z + 13.25 12 39.5 20.0 393
10 Tomme Kamiel 720 4.0 489 4W - 11Z + 12Z + 9W + 7Z - 1W - 5W - bye 2Z - 11.75 12 44.5 23.0 568
11 Dubbeldam Lydia 0 4.0 190 9Z - 10W - 7Z - bye 14W + 8W - 13Z - 16Z + 12W + 10.25 12 31.0 14.0 958
12 Vandevenne Jonas 0 3.5 240 bye 2Z - 10W - 5Z - 13W + 9W + 1Z - 8W = 11Z - 10.00 10 40.5 19.0 539
13 Verheyen Olivier 0 3.5 231 3W - bye 14Z = 7W - 12Z - 16W + 11W + 6Z - 9W - 9.00 10 35.5 18.5 947
14 Faybish Nathaniel 740 3.5 441 15W + 4Z - 13W = 3Z - 11Z - bye 16W + 2W - 1Z - 8.50 10 43.0 19.5 556
15 Roosen Charlotte 0 1.0 -181 14Z - 8W - bye 6Z - ... ... ... ... ... 9.00 3 30.0 7.0 848
16 Ingelaere Floris 0 1.0 -492 ... ... ... ... bye 13Z - 14Z - 11W - 7W - 6.25 3 27.0 5.0 837

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25