SKOG -20


SKOG
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : SKOG ,Mortsel ,2008
Arbit. : Wim Cools
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Van Dyck Marc          (2023N) Westerlo         7.0/7  21.00    21  21.0  28.0   943 
  2 Roos Adrian            (2102N) Zottegem         6.0/7  15.00    18  22.0  22.0   912 
  3 Nijs Nils              (2226N) Oude God Mortse  5.0/7  10.00    15  23.0  19.0   279 
  4 Van Houtte Randy       (1551N) Wetteren         4.0/7   6.00    12  24.0  16.0   625 
  5 Van Puyvelde Stijn     (1548N) Zottegem         3.0/7   3.00     9  25.0  12.0   475 
  6 Ongena Niels           (1398N) St.-Niklaas      2.0/7   1.00     6  26.0  10.0   176 
  7 Anne Philippe          (   0 ) St.-Niklaas      0.5/7   0.25     1  27.5   2.5   616 
  8 Kinoo Wouter           (   0 ) St.-Niklaas      0.5/7   0.25     1  27.5   2.5   525 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (06-09-2008)
  1   Van Puyvelde Stijn    (1548N)( 3.0) 0-1    Nijs Nils             (2226N)( 5.0)
  2   Roos Adrian           (2102N)( 6.0) 1-0    Ongena Niels          (1398N)( 2.0)
  3   Kinoo Wouter          (   0 )( 0.5) 0-1    Van Dyck Marc         (2023N)( 7.0)
  4   Van Houtte Randy      (1551N)( 4.0) 1-0    Anne Philippe         (   0 )( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (06-09-2008)
  1   Nijs Nils             (2226N)( 5.0) 1-0    Van Houtte Randy      (1551N)( 4.0)
  2   Van Dyck Marc         (2023N)( 7.0) 1-0    Roos Adrian           (2102N)( 6.0)
  3   Anne Philippe         (   0 )( 0.5) 0-1    Van Puyvelde Stijn    (1548N)( 3.0)
  4   Ongena Niels          (1398N)( 2.0) 1-0    Kinoo Wouter          (   0 )( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (06-09-2008)
  1   Van Dyck Marc         (2023N)( 7.0) 1-0    Nijs Nils             (2226N)( 5.0)
  2   Roos Adrian           (2102N)( 6.0) 1-0    Van Puyvelde Stijn    (1548N)( 3.0)
  3   Van Houtte Randy      (1551N)( 4.0) 1-0    Ongena Niels          (1398N)( 2.0)
  4   Kinoo Wouter          (   0 )( 0.5) ½-½    Anne Philippe         (   0 )( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (06-09-2008)
  1   Van Houtte Randy      (1551N)( 4.0) 0-1    Van Dyck Marc         (2023N)( 7.0)
  2   Nijs Nils             (2226N)( 5.0) 0-1    Roos Adrian           (2102N)( 6.0)
  3   Van Puyvelde Stijn    (1548N)( 3.0) 1-0    Kinoo Wouter          (   0 )( 0.5)
  4   Ongena Niels          (1398N)( 2.0) 1-0    Anne Philippe         (   0 )( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (06-09-2008)
  1   Van Dyck Marc         (2023N)( 7.0) 1-0    Van Puyvelde Stijn    (1548N)( 3.0)
  2   Anne Philippe         (   0 )( 0.5) 0-1    Roos Adrian           (2102N)( 6.0)
  3   Ongena Niels          (1398N)( 2.0) 0-1    Nijs Nils             (2226N)( 5.0)
  4   Kinoo Wouter          (   0 )( 0.5) 0-1    Van Houtte Randy      (1551N)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (06-09-2008)
  1   Anne Philippe         (   0 )( 0.5) 0-1    Van Dyck Marc         (2023N)( 7.0)
  2   Roos Adrian           (2102N)( 6.0) 1-0    Van Houtte Randy      (1551N)( 4.0)
  3   Nijs Nils             (2226N)( 5.0) 1-0    Kinoo Wouter          (   0 )( 0.5)
  4   Van Puyvelde Stijn    (1548N)( 3.0) 1-0    Ongena Niels          (1398N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (06-09-2008)
  1   Van Dyck Marc         (2023N)( 7.0) 1-0    Ongena Niels          (1398N)( 2.0)
  2   Kinoo Wouter          (   0 )( 0.5) 0-1    Roos Adrian           (2102N)( 6.0)
  3   Nijs Nils             (2226N)( 5.0) 1-0    Anne Philippe         (   0 )( 0.5)
  4   Van Houtte Randy      (1551N)( 4.0) 1-0    Van Puyvelde Stijn    (1548N)( 3.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Van Dyck Marc 2023 7.0 2548 8Z + 2W + 3W + 4Z + 5W + 7Z + 6W + 21.00 21 21.0 28.0 943
2 Roos Adrian 2102 6.0 2167 6W + 1Z - 5W + 3Z + 7Z + 4W + 8Z + 15.00 18 22.0 22.0 912
3 Nijs Nils 2226 5.0 2095 5Z + 4W + 1Z - 2W - 6Z + 8W + 7W + 10.00 15 23.0 19.0 279
4 Van Houtte Randy 1551 4.0 1628 7W + 3Z - 6W + 1W - 8Z + 2Z - 5W + 6.00 12 24.0 16.0 625
5 Van Puyvelde Stijn 1548 3.0 1527 3W - 7Z + 2Z - 8W + 1Z - 6W + 4Z - 3.00 9 25.0 12.0 475
6 Ongena Niels 1398 2.0 1333 2Z - 8W + 4Z - 7W + 3W - 5Z - 1Z - 1.00 6 26.0 10.0 176
7 Anne Philippe 0 0.5 1127 4Z - 5W - 8Z = 6Z - 2W - 1W - 3Z - 0.25 1 27.5 2.5 616
8 Kinoo Wouter 0 0.5 1127 1W - 6Z - 7W = 5Z - 4W - 3Z - 2W - 0.25 1 27.5 2.5 525

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25