| Eindklassement |
Naam Rati Klub Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 Beukema Stefan (1959N) Brasschaat 6.5/7 27.00 19 29.0 27.5 633
2 Vandaele Morris (1727N) Landegem 5.0/7 19.00 14 29.5 22.5 234
3 Ghyselen Wouter (1864N) Zottegem 5.0/7 17.50 15 29.0 19.0 608
4 Saligo Pieter (1952N) KGSRL Gent 4.0/7 15.75 10 29.0 16.0 691
5 Schuurbiers Wouter (1806N) Hoboken 4.0/7 13.75 11 28.5 17.5 171
6 Roos David (1903N) Zottegem 4.0/7 13.50 12 30.0 20.0 393
7 Barbier Wiebke (1636N) Temse 4.0/7 11.75 11 24.5 16.0 385
8 Vandevenne Sander (1777N) Geel 4.0/7 11.00 11 25.0 16.0 773
9 Goossens Hanne (1996N) Geel 3.5/7 11.25 9 26.0 15.0 412
10 Van Herck Rob (1543N) Humbeek 3.5/7 9.75 9 24.0 12.5 656
11 Schroer Charlotte (1397N) Zottegem 3.5/7 9.50 10 20.0 11.5 653
12 Ponnet Geerard (1512N) Landegem 3.0/7 8.25 8 27.0 13.5 709
13 Weichler Bob (1196N) Humbeek 3.0/7 5.00 9 20.5 11.0 844
14 Rawoens Jonas ( 0 ) Jean Jaurès Gen 3.0/7 4.50 9 19.0 11.0 598
15 Van De Velde Tim ( 0 ) Jean Jaurès Gen 2.5/7 4.75 7 19.0 6.5 815
16 Van Parys Quinten ( 689N) Jean Jaurès Gen 2.0/7 3.50 6 21.5 8.0 892
17 Van Hamme Remco (1220N) Jean Jaurès Gen 1.5/7 2.25 4 20.0 6.5 421
18 Billion Jonas ( 0 ) Oude God Mortse 1.0/7 3.50 3 19.5 2.0 301
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (06-09-2008) |
1 Goossens Hanne (1996N)( 3.5) ½-½ Van Herck Rob (1543N)( 3.5)
2 Ponnet Geerard (1512N)( 3.0) 0-1 Beukema Stefan (1959N)( 6.5)
3 Saligo Pieter (1952N)( 4.0) 1-0 Schroer Charlotte (1397N)( 3.5)
4 Van Hamme Remco (1220N)( 1.5) 0-1 Roos David (1903N)( 4.0)
5 Ghyselen Wouter (1864N)( 5.0) 1-0 Weichler Bob (1196N)( 3.0)
6 Van Parys Quinten ( 689N)( 2.0) 0-1 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.0)
7 Vandevenne Sander (1777N)( 4.0) 1-0 Billion Jonas ( 0 )( 1.0)
8 Van De Velde Tim ( 0 )( 2.5) 0-1 Vandaele Morris (1727N)( 5.0)
9 Barbier Wiebke (1636N)( 4.0) 1-0 Rawoens Jonas ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (06-09-2008) |
1 Beukema Stefan (1959N)( 6.5) 1-0 Vandevenne Sander (1777N)( 4.0)
2 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.0) 1-0 Saligo Pieter (1952N)( 4.0)
3 Roos David (1903N)( 4.0) 1-0 Barbier Wiebke (1636N)( 4.0)
4 Vandaele Morris (1727N)( 5.0) 1-0 Ghyselen Wouter (1864N)( 5.0)
5 Schroer Charlotte (1397N)( 3.5) 0-1 Goossens Hanne (1996N)( 3.5)
6 Van Herck Rob (1543N)( 3.5) ½-½ Ponnet Geerard (1512N)( 3.0)
7 Billion Jonas ( 0 )( 1.0) 0-1 Van Hamme Remco (1220N)( 1.5)
8 Weichler Bob (1196N)( 3.0) 1-0 Van De Velde Tim ( 0 )( 2.5)
9 Rawoens Jonas ( 0 )( 3.0) 1-0 Van Parys Quinten ( 689N)( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (06-09-2008) |
1 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.0) 0-1 Beukema Stefan (1959N)( 6.5)
2 Vandaele Morris (1727N)( 5.0) 1-0 Roos David (1903N)( 4.0)
3 Goossens Hanne (1996N)( 3.5) ½-½ Saligo Pieter (1952N)( 4.0)
4 Ghyselen Wouter (1864N)( 5.0) 1-0 Van Herck Rob (1543N)( 3.5)
5 Vandevenne Sander (1777N)( 4.0) 1-0 Rawoens Jonas ( 0 )( 3.0)
6 Barbier Wiebke (1636N)( 4.0) 1-0 Weichler Bob (1196N)( 3.0)
7 Van Hamme Remco (1220N)( 1.5) 0-1 Ponnet Geerard (1512N)( 3.0)
8 Van De Velde Tim ( 0 )( 2.5) 0-1 Schroer Charlotte (1397N)( 3.5)
9 Van Parys Quinten ( 689N)( 2.0) 1-0 Billion Jonas ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (06-09-2008) |
1 Beukema Stefan (1959N)( 6.5) 1-0 Vandaele Morris (1727N)( 5.0)
2 Goossens Hanne (1996N)( 3.5) ½-½ Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.0)
3 Roos David (1903N)( 4.0) 1-0 Vandevenne Sander (1777N)( 4.0)
4 Barbier Wiebke (1636N)( 4.0) 0-1 Ghyselen Wouter (1864N)( 5.0)
5 Saligo Pieter (1952N)( 4.0) ½-½ Van Herck Rob (1543N)( 3.5)
6 Ponnet Geerard (1512N)( 3.0) 1-0 Weichler Bob (1196N)( 3.0)
7 Schroer Charlotte (1397N)( 3.5) 1-0 Van Parys Quinten ( 689N)( 2.0)
8 Rawoens Jonas ( 0 )( 3.0) 1-0 Van Hamme Remco (1220N)( 1.5)
9 Billion Jonas ( 0 )( 1.0) 0-1 Van De Velde Tim ( 0 )( 2.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (06-09-2008) |
1 Ghyselen Wouter (1864N)( 5.0) 0-1 Beukema Stefan (1959N)( 6.5)
2 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.0) 0-1 Roos David (1903N)( 4.0)
3 Vandaele Morris (1727N)( 5.0) 1-0 Goossens Hanne (1996N)( 3.5)
4 Vandevenne Sander (1777N)( 4.0) ½-½ Ponnet Geerard (1512N)( 3.0)
5 Saligo Pieter (1952N)( 4.0) 1-0 Rawoens Jonas ( 0 )( 3.0)
6 Schroer Charlotte (1397N)( 3.5) ½-½ Barbier Wiebke (1636N)( 4.0)
7 Van Herck Rob (1543N)( 3.5) 1-0 Van Hamme Remco (1220N)( 1.5)
8 Van Parys Quinten ( 689N)( 2.0) 1-0 Van De Velde Tim ( 0 )( 2.5)
9 Weichler Bob (1196N)( 3.0) 1-0 Billion Jonas ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (06-09-2008) |
1 Beukema Stefan (1959N)( 6.5) 1-0 Roos David (1903N)( 4.0)
2 Vandaele Morris (1727N)( 5.0) ½-½ Saligo Pieter (1952N)( 4.0)
3 Ponnet Geerard (1512N)( 3.0) 0-1 Ghyselen Wouter (1864N)( 5.0)
4 Goossens Hanne (1996N)( 3.5) 0-1 Vandevenne Sander (1777N)( 4.0)
5 Van Herck Rob (1543N)( 3.5) 0-1 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.0)
6 Barbier Wiebke (1636N)( 4.0) 1-0 Van Parys Quinten ( 689N)( 2.0)
7 Billion Jonas ( 0 )( 1.0) 1-0 Schroer Charlotte (1397N)( 3.5)
8 Van Hamme Remco (1220N)( 1.5) 0-1 Weichler Bob (1196N)( 3.0)
9 Van De Velde Tim ( 0 )( 2.5) 1-0 Rawoens Jonas ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (06-09-2008) |
1 Saligo Pieter (1952N)( 4.0) ½-½ Beukema Stefan (1959N)( 6.5)
2 Schuurbiers Wouter (1806N)( 4.0) ½-½ Vandaele Morris (1727N)( 5.0)
3 Roos David (1903N)( 4.0) 0-1 Ghyselen Wouter (1864N)( 5.0)
4 Vandevenne Sander (1777N)( 4.0) ½-½ Barbier Wiebke (1636N)( 4.0)
5 Schroer Charlotte (1397N)( 3.5) 1-0 Ponnet Geerard (1512N)( 3.0)
6 Weichler Bob (1196N)( 3.0) 0-1 Van Herck Rob (1543N)( 3.5)
7 Van Parys Quinten ( 689N)( 2.0) 0-1 Goossens Hanne (1996N)( 3.5)
8 Van Hamme Remco (1220N)( 1.5) ½-½ Van De Velde Tim ( 0 )( 2.5)
9 Rawoens Jonas ( 0 )( 3.0) 1-0 Billion Jonas ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|