SKOG -14


SKOG
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : SKOG ,Mortsel ,2008
Arbit. : Wim Cools
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Desmyter Thomas        (1557N) KGSRL Gent       5.5/7  23.75    16  31.5  25.5   576 
  2 Vandelacluze Ian       (1722N) Aalter           5.5/7  23.00    15  30.0  23.5   730 
  3 Verstraeten Reinaert   (1794N) Leuven Centraal  5.0/7  18.00    15  28.0  19.0   654 
  4 Van Den Heede Dorian   (1718N) KGSRL Gent       5.0/7  16.50    15  26.5  19.0   519 
  5 Verhelst Joris         (1540N) Chesspirant      4.5/7  17.75    13  31.0  21.5   621 
  6 Saligo Laura           (1549N) KGSRL Gent       4.5/7  17.25    12  26.5  17.5   624 
  7 Debouver Gilles        (1260N) Zottegem         4.5/7  16.75    13  27.5  18.5   675 
  8 Decrop Benjamin        (1520N) Oude God Mortse  4.0/7  13.75    11  27.0  16.0   948 
  9 Van Hille Siegfried    (1088N) Schoten          4.0/7  12.50    12  27.0  14.0   548 
 10 De Vleeschauwer Ruben  (1537N) Mercatel         4.0/7  11.75    11  25.5  19.0   523 
 11 Pauwels Bryan          (1504N) Humbeek          4.0/7  11.00    12  26.0  17.0   807 
 12 Van Herck Raf          (1429N) Humbeek          4.0/7  11.00    11  23.5  16.0   585 
 13 Smekens Ruben          (1508N) Zottegem         3.5/7  10.00    10  24.5  13.5   287 
 14 Van Laeken Jonathan    (   0 ) Mercatel         3.5/7   9.50    10  23.5  12.5   101 
 15 Van De Velde Kevin     (   0 ) Jean Jaurès Gen  3.5/7   7.00    10  21.5  11.0   519 
 16 Comhaire Cedric        (1383N) Landegem         3.0/7  10.50     9  29.0  17.0   437 
 17 Harutynunyan Axel      (   0 ) Machelen         3.0/7   8.25     8  23.5  13.5   393 
 18 Van Lancker Diego      (1195N) Jean Jaurès Gen  3.0/7   8.00     8  24.5  13.0   798 
 19 Van Parys Nikita       (1262N) Jean Jaurès Gen  3.0/7   5.50     9  22.5  11.0   964 
 20 Akopian Karo           (   0 ) Machelen         3.0/7   4.25     9  21.0  12.0    20 
 21 Valente Sebastiano     (   0 ) Leuven Centraal  3.0/7   4.25     9  18.0   7.0   159 
 22 Coppens Bart           (   0 ) Oude God Mortse  2.0/7   3.25     6  18.5   9.0   921 
 23 Van Cauwenbergh Amadeo (   0 ) Leuven Centraal  2.0/7   2.25     6  19.0   8.0   325 
 24 Vincent Gwijde         (1305N) Jean Jaurès Gen  2.0/7   2.25     6  19.0   5.0   445 
 25 Herremans Jorgen       (   0 ) FCH Zottegem     2.0/7   2.25     6  18.0   5.0   636 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (06-09-2008)
  1   Verstraeten Reinaert  (1794N)( 5.0) 1-0    Vincent Gwijde        (1305N)( 2.0)
  2   Van Parys Nikita      (1262N)( 3.0) 0-1    Vandelacluze Ian      (1722N)( 5.5)
  3   Van Den Heede Dorian  (1718N)( 5.0) 0-1    Debouver Gilles       (1260N)( 4.5)
  4   Van Lancker Diego     (1195N)( 3.0) 0-1    Desmyter Thomas       (1557N)( 5.5)
  5   Saligo Laura          (1549N)( 4.5) 1-0    Van Hille Siegfried   (1088N)( 4.0)
  6   Van Laeken Jonathan   (   0 )( 3.5) 0-1    Verhelst Joris        (1540N)( 4.5)
  7   De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 4.0) 1-0    Herremans Jorgen      (   0 )( 2.0)
  8   Harutynunyan Axel     (   0 )( 3.0) 0-1    Decrop Benjamin       (1520N)( 4.0)
  9   Smekens Ruben         (1508N)( 3.5) 1-0    Van De Velde Kevin    (   0 )( 3.5)
 10   Valente Sebastiano    (   0 )( 3.0) 0-1    Pauwels Bryan         (1504N)( 4.0)
 11   Van Herck Raf         (1429N)( 4.0) 1-0    Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0)
 12   Coppens Bart          (   0 )( 2.0) 0-1    Comhaire Cedric       (1383N)( 3.0)
 13   Akopian Karo          (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (06-09-2008)
  1   Decrop Benjamin       (1520N)( 4.0) 0-1    Verstraeten Reinaert  (1794N)( 5.0)
  2   Vandelacluze Ian      (1722N)( 5.5) 1-0    Smekens Ruben         (1508N)( 3.5)
  3   Desmyter Thomas       (1557N)( 5.5) 1-0    Pauwels Bryan         (1504N)( 4.0)
  4   Comhaire Cedric       (1383N)( 3.0) 1-0    Saligo Laura          (1549N)( 4.5)
  5   Verhelst Joris        (1540N)( 4.5) 1-0    Van Herck Raf         (1429N)( 4.0)
  6   Akopian Karo          (   0 )( 3.0) 0-1    De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 4.0)
  7   Debouver Gilles       (1260N)( 4.5) 1-0    Van Parys Nikita      (1262N)( 3.0)
  8   Herremans Jorgen      (   0 )( 2.0) 0-1    Van Den Heede Dorian  (1718N)( 5.0)
  9   Vincent Gwijde        (1305N)( 2.0) 0-1    Harutynunyan Axel     (   0 )( 3.0)
 10   Van De Velde Kevin    (   0 )( 3.5) ½-½    Van Lancker Diego     (1195N)( 3.0)
 11   Van Hille Siegfried   (1088N)( 4.0) 1-0    Valente Sebastiano    (   0 )( 3.0)
 12   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) 0-1    Van Laeken Jonathan   (   0 )( 3.5)
 13   Coppens Bart          (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (06-09-2008)
  1   Verstraeten Reinaert  (1794N)( 5.0) 0-1    Verhelst Joris        (1540N)( 4.5)
  2   De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 4.0) ½-½    Vandelacluze Ian      (1722N)( 5.5)
  3   Debouver Gilles       (1260N)( 4.5) 0-1    Desmyter Thomas       (1557N)( 5.5)
  4   Van Den Heede Dorian  (1718N)( 5.0) 1-0    Comhaire Cedric       (1383N)( 3.0)
  5   Saligo Laura          (1549N)( 4.5) ½-½    Harutynunyan Axel     (   0 )( 3.0)
  6   Van Laeken Jonathan   (   0 )( 3.5) ½-½    Decrop Benjamin       (1520N)( 4.0)
  7   Smekens Ruben         (1508N)( 3.5) 0-1    Van Hille Siegfried   (1088N)( 4.0)
  8   Pauwels Bryan         (1504N)( 4.0) 1-0    Coppens Bart          (   0 )( 2.0)
  9   Van Herck Raf         (1429N)( 4.0) 1-0    Akopian Karo          (   0 )( 3.0)
 10   Van Lancker Diego     (1195N)( 3.0) 1-0    Vincent Gwijde        (1305N)( 2.0)
 11   Valente Sebastiano    (   0 )( 3.0) 0-1    Van De Velde Kevin    (   0 )( 3.5)
 12   Van Parys Nikita      (1262N)( 3.0) 1-0    Herremans Jorgen      (   0 )( 2.0)
 13   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (06-09-2008)
  1   Desmyter Thomas       (1557N)( 5.5) 1-0    Verhelst Joris        (1540N)( 4.5)
  2   Vandelacluze Ian      (1722N)( 5.5) 1-0    Verstraeten Reinaert  (1794N)( 5.0)
  3   Pauwels Bryan         (1504N)( 4.0) 1-0    De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 4.0)
  4   Van Hille Siegfried   (1088N)( 4.0) 0-1    Van Den Heede Dorian  (1718N)( 5.0)
  5   Comhaire Cedric       (1383N)( 3.0) 1-0    Debouver Gilles       (1260N)( 4.5)
  6   Decrop Benjamin       (1520N)( 4.0) 1-0    Van Herck Raf         (1429N)( 4.0)
  7   Van De Velde Kevin    (   0 )( 3.5) 0-1    Saligo Laura          (1549N)( 4.5)
  8   Harutynunyan Axel     (   0 )( 3.0) ½-½    Van Lancker Diego     (1195N)( 3.0)
  9   Smekens Ruben         (1508N)( 3.5) 1-0    Van Laeken Jonathan   (   0 )( 3.5)
 10   Coppens Bart          (   0 )( 2.0) 0-1    Van Parys Nikita      (1262N)( 3.0)
 11   Akopian Karo          (   0 )( 3.0) 1-0    Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0)
 12   Vincent Gwijde        (1305N)( 2.0) 0-1    Valente Sebastiano    (   0 )( 3.0)
 13   Herremans Jorgen      (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (06-09-2008)
  1   Vandelacluze Ian      (1722N)( 5.5) ½-½    Desmyter Thomas       (1557N)( 5.5)
  2   Van Den Heede Dorian  (1718N)( 5.0) 1-0    Pauwels Bryan         (1504N)( 4.0)
  3   Verhelst Joris        (1540N)( 4.5) 1-0    Comhaire Cedric       (1383N)( 3.0)
  4   De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 4.0) ½-½    Decrop Benjamin       (1520N)( 4.0)
  5   Saligo Laura          (1549N)( 4.5) ½-½    Van Herck Raf         (1429N)( 4.0)
  6   Verstraeten Reinaert  (1794N)( 5.0) 1-0    Van Hille Siegfried   (1088N)( 4.0)
  7   Van Lancker Diego     (1195N)( 3.0) 1-0    Smekens Ruben         (1508N)( 3.5)
  8   Van Parys Nikita      (1262N)( 3.0) 0-1    Harutynunyan Axel     (   0 )( 3.0)
  9   Debouver Gilles       (1260N)( 4.5) 1-0    Akopian Karo          (   0 )( 3.0)
 10   Van Laeken Jonathan   (   0 )( 3.5) 1-0    Van De Velde Kevin    (   0 )( 3.5)
 11   Herremans Jorgen      (   0 )( 2.0) 0-1    Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0)
 12   Valente Sebastiano    (   0 )( 3.0) 0-1    Coppens Bart          (   0 )( 2.0)
 13   Vincent Gwijde        (1305N)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (06-09-2008)
  1   Desmyter Thomas       (1557N)( 5.5) 1-0    Van Den Heede Dorian  (1718N)( 5.0)
  2   Verhelst Joris        (1540N)( 4.5) 0-1    Vandelacluze Ian      (1722N)( 5.5)
  3   Comhaire Cedric       (1383N)( 3.0) 0-1    Verstraeten Reinaert  (1794N)( 5.0)
  4   Pauwels Bryan         (1504N)( 4.0) 0-1    Saligo Laura          (1549N)( 4.5)
  5   Harutynunyan Axel     (   0 )( 3.0) 0-1    De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 4.0)
  6   Decrop Benjamin       (1520N)( 4.0) 0-1    Debouver Gilles       (1260N)( 4.5)
  7   Van Herck Raf         (1429N)( 4.0) 1-0    Van Lancker Diego     (1195N)( 3.0)
  8   Van Hille Siegfried   (1088N)( 4.0) 1-0    Van Laeken Jonathan   (   0 )( 3.5)
  9   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) 0-1    Smekens Ruben         (1508N)( 3.5)
 10   Akopian Karo          (   0 )( 3.0) 0-1    Van Parys Nikita      (1262N)( 3.0)
 11   Van De Velde Kevin    (   0 )( 3.5) 1-0    Coppens Bart          (   0 )( 2.0)
 12   Herremans Jorgen      (   0 )( 2.0) 0-1    Vincent Gwijde        (1305N)( 2.0)
 13   Valente Sebastiano    (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (06-09-2008)
  1   Verstraeten Reinaert  (1794N)( 5.0) 1-0    Desmyter Thomas       (1557N)( 5.5)
  2   Saligo Laura          (1549N)( 4.5) ½-½    Vandelacluze Ian      (1722N)( 5.5)
  3   Van Den Heede Dorian  (1718N)( 5.0) 1-0    De Vleeschauwer Ruben (1537N)( 4.0)
  4   Debouver Gilles       (1260N)( 4.5) ½-½    Verhelst Joris        (1540N)( 4.5)
  5   Smekens Ruben         (1508N)( 3.5) ½-½    Van Herck Raf         (1429N)( 4.0)
  6   Van Parys Nikita      (1262N)( 3.0) 0-1    Decrop Benjamin       (1520N)( 4.0)
  7   Van Lancker Diego     (1195N)( 3.0) 0-1    Pauwels Bryan         (1504N)( 4.0)
  8   Van Hille Siegfried   (1088N)( 4.0) 1-0    Comhaire Cedric       (1383N)( 3.0)
  9   Van Laeken Jonathan   (   0 )( 3.5) 1-0    Harutynunyan Axel     (   0 )( 3.0)
 10   Vincent Gwijde        (1305N)( 2.0) 0-1    Akopian Karo          (   0 )( 3.0)
 11   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) 0-1    Valente Sebastiano    (   0 )( 3.0)
 12   Coppens Bart          (   0 )( 2.0) 0-1    Herremans Jorgen      (   0 )( 2.0)
 13   Van De Velde Kevin    (   0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Desmyter Thomas 1557 5.5 1765 18Z + 11W + 7Z + 5W + 2Z = 4W + 3Z - 23.75 16 31.5 25.5 576
2 Vandelacluze Ian 1722 5.5 1781 19Z + 13W + 10Z = 3W + 1W = 5Z + 6Z = 23.00 15 30.0 23.5 730
3 Verstraeten Reinaert 1794 5.0 1690 24W + 8Z + 5W - 2Z - 9W + 16Z + 1W + 18.00 15 28.0 19.0 654
4 Van Den Heede Dorian 1718 5.0 1606 7W - 25Z + 16W + 9Z + 11W + 1Z - 10W + 16.50 15 26.5 19.0 519
5 Verhelst Joris 1540 4.5 1586 14Z + 12W + 3Z + 1Z - 16W + 2W - 7Z = 17.75 13 31.0 21.5 621
6 Saligo Laura 1549 4.5 1486 9W + 16Z - 17W = 15Z + 12W = 11Z + 2W = 17.25 12 26.5 17.5 624
7 Debouver Gilles 1260 4.5 1507 4Z + 19W + 1W - 16Z - 20W + 8Z + 5W = 16.75 13 27.5 18.5 675
8 Decrop Benjamin 1520 4.0 1424 17Z + 3W - 14Z = 12W + 10Z = 7W - 19Z + 13.75 11 27.0 16.0 948
9 Van Hille Siegfried 1088 4.0 1280 6Z - 21W + 13Z + 4W - 3Z - 14W + 16W + 12.50 12 27.0 14.0 548
10 De Vleeschauwer Ruben 1537 4.0 1482 25W + 20Z + 2W = 11Z - 8W = 17Z + 4Z - 11.75 11 25.5 19.0 523
11 Pauwels Bryan 1504 4.0 1459 21Z + 1Z - 22W + 10W + 4Z - 6W - 18Z + 11.00 12 26.0 17.0 807
12 Van Herck Raf 1429 4.0 1402 23W + 5Z - 20W + 8Z - 6Z = 18W + 13Z = 11.00 11 23.5 16.0 585
13 Smekens Ruben 1508 3.5 1282 15W + 2Z - 9W - 14W + 18Z - 23Z + 12W = 10.00 10 24.5 13.5 287
14 Van Laeken Jonathan 0 3.5 808 5W - 23Z + 8W = 13Z - 15W + 9Z - 17W + 9.50 10 23.5 12.5 101
15 Van De Velde Kevin 0 3.5 651 13Z - 18W = 21Z + 6W - 14Z - 22W + bye 7.00 10 21.5 11.0 519
16 Comhaire Cedric 1383 3.0 1367 22Z + 6W + 4Z - 7W + 5Z - 3W - 9Z - 10.50 9 29.0 17.0 437
17 Harutynunyan Axel 0 3.0 1145 8W - 24Z + 6Z = 18W = 19Z + 10W - 14Z - 8.25 8 23.5 13.5 393
18 Van Lancker Diego 1195 3.0 1233 1W - 15Z = 24W + 17Z = 13W + 12Z - 11W - 8.00 8 24.5 13.0 798
19 Van Parys Nikita 1262 3.0 1098 2W - 7Z - 25W + 22Z + 17W - 20Z + 8W - 5.50 9 22.5 11.0 964
20 Akopian Karo 0 3.0 1015 bye 10W - 12Z - 23W + 7Z - 19W - 24Z + 4.25 9 21.0 12.0 20
21 Valente Sebastiano 0 3.0 532 11W - 9Z - 15W - 24Z + 22W - bye 23Z + 4.25 9 18.0 7.0 159
22 Coppens Bart 0 2.0 418 16W - bye 11Z - 19W - 21Z + 15Z - 25W - 3.25 6 18.5 9.0 921
23 Van Cauwenbergh Amadeo 0 2.0 216 12Z - 14W - bye 20Z - 25Z + 13W - 21W - 2.25 6 19.0 8.0 325
24 Vincent Gwijde 1305 2.0 838 3Z - 17W - 18Z - 21W - bye 25Z + 20W - 2.25 6 19.0 5.0 445
25 Herremans Jorgen 0 2.0 697 10Z - 4W - 19Z - bye 23W - 24W - 22Z + 2.25 6 18.0 5.0 636

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25