| Eindklassement |
Naam Rati Klub Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 De Vleeschauwer Maarte (1274N) Mercatel 5.5/7 23.75 15 31.0 23.5 279
2 Vandersmissen Hans (1563N) Hasselt 5.5/7 21.75 15 29.5 24.5 677
3 Tuerlinckx Ben (1537N) Leopoldsburg 5.0/7 21.00 13 31.0 22.0 419
4 Rodriguez Abelardo (1348N) Leopoldsburg 5.0/7 19.00 14 28.5 21.0 473
5 De Strycker Nathan (1462N) Temse 5.0/7 18.25 14 26.5 19.5 982
6 Beukema Louise (1271N) Brasschaat 5.0/7 18.00 15 28.5 20.0 312
7 Demarre Thomas ( 0 ) Brasschaat 5.0/7 15.75 14 23.5 17.0 610
8 Decrop Hendrik (1353N) Oude God Mortse 4.5/7 16.50 12 29.0 18.5 835
9 De Niel Michiel ( 0 ) Oude God Mortse 4.5/7 12.25 13 24.5 17.0 326
10 Ingelaere Tijl (1150N) Geel 4.0/7 15.50 11 30.0 19.0 287
11 Bex Lennert ( 0 ) Hasselt 4.0/7 13.25 11 28.0 16.5 757
12 Snoeck Sarah ( 710N) Landegem 4.0/7 13.00 11 27.0 18.5 592
13 Van Hauwermeiren Kwint ( 0 ) Humbeek 4.0/7 11.50 12 21.0 13.0 488
14 Abrahamsen Nikolaj (1054N) CREB Bruxelles 4.0/7 10.00 12 25.5 17.0 72
15 Van Dyck Evi ( 0 ) Geel 3.5/7 11.50 9 26.5 16.0 290
16 Thienpondt Mardoek (1277N) Mercatel 3.5/7 10.75 10 24.5 14.0 725
17 Van Hille Reinout (1270N) Schoten 3.5/7 9.50 10 24.0 12.5 959
18 Terryn Ezra ( 0 ) Borgerhout 3.5/7 9.00 10 25.5 13.0 930
19 Dubbeldam Mathijs ( 978N) The Netherlands 3.0/7 10.25 8 27.5 13.5 188
20 Segers Ruben ( 0 ) Oude God Mortse 3.0/7 9.50 9 26.0 12.0 749
21 Vincent Ayla ( 0 ) Jean Jaurès Gen 3.0/7 9.00 9 25.0 15.0 41
22 Van De Velde Iris ( 0 ) Jean Jaurès Gen 3.0/7 6.50 9 24.5 14.0 729
23 Crabbé Taede ( 0 ) Leuven Centraal 3.0/7 5.00 9 21.0 10.0 524
24 Blommaert Laura ( 0 ) Temse 3.0/7 4.00 9 14.0 8.0 533
25 Thys Robin ( 0 ) Oude God Mortse 2.5/7 6.25 7 21.5 7.5 358
26 Demarre Mathias ( 0 ) Brasschaat 2.5/7 4.25 7 19.0 7.5 876
27 Dekoninck Jonas ( 0 ) Oude God Mortse 2.0/7 5.00 6 22.0 10.0 609
28 Proost Geert ( 0 ) Borgerhout 2.0/7 4.00 6 21.5 7.0 667
29 Callebaut Angie ( 720N) KOSK Oostende 2.0/7 4.00 6 20.5 8.0 400
30 Vanhercke Tibo ( 0 ) Machelen 2.0/7 3.00 6 17.5 8.0 552
31 Wouters Willem-Felix ( 0 ) Oude God Mortse 1.0/7 2.50 3 17.5 4.0 600
32 T'Sas Joachim ( 0 ) Oude God Mortse 1.0/7 1.00 3 22.5 1.0 318
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (06-09-2008) |
1 T'Sas Joachim ( 0 )( 1.0) 0-1 Vandersmissen Hans (1563N)( 5.5)
2 Tuerlinckx Ben (1537N)( 5.0) 1-0 Proost Geert ( 0 )( 2.0)
3 Segers Ruben ( 0 )( 3.0) 1-0 De Strycker Nathan (1462N)( 5.0)
4 Decrop Hendrik (1353N)( 4.5) 1-0 Thys Robin ( 0 )( 2.5)
5 Van De Velde Iris ( 0 )( 3.0) 0-1 Rodriguez Abelardo (1348N)( 5.0)
6 Thienpondt Mardoek (1277N)( 3.5) 1-0 Blommaert Laura ( 0 )( 3.0)
7 De Niel Michiel ( 0 )( 4.5) 0-1 De Vleeschauwer Maarte(1274N)( 5.5)
8 Beukema Louise (1271N)( 5.0) 1-0 Crabbé Taede ( 0 )( 3.0)
9 Bex Lennert ( 0 )( 4.0) 1-0 Van Hille Reinout (1270N)( 3.5)
10 Ingelaere Tijl (1150N)( 4.0) 1-0 Demarre Thomas ( 0 )( 5.0)
11 Wouters Willem-Felix ( 0 )( 1.0) 0-1 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 4.0)
12 Dubbeldam Mathijs ( 978N)( 3.0) 1-0 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 4.0)
13 Vincent Ayla ( 0 )( 3.0) 1-0 Callebaut Angie ( 720N)( 2.0)
14 Snoeck Sarah ( 710N)( 4.0) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 2.5)
15 Vanhercke Tibo ( 0 )( 2.0) 0-1 Van Dyck Evi ( 0 )( 3.5)
16 Terryn Ezra ( 0 )( 3.5) 1-0 Dekoninck Jonas ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (06-09-2008) |
1 Vandersmissen Hans (1563N)( 5.5) 1-0 Dubbeldam Mathijs ( 978N)( 3.0)
2 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 4.0) 0-1 Tuerlinckx Ben (1537N)( 5.0)
3 Snoeck Sarah ( 710N)( 4.0) ½-½ Decrop Hendrik (1353N)( 4.5)
4 Rodriguez Abelardo (1348N)( 5.0) ½-½ Terryn Ezra ( 0 )( 3.5)
5 Van Dyck Evi ( 0 )( 3.5) ½-½ Thienpondt Mardoek (1277N)( 3.5)
6 De Vleeschauwer Maarte(1274N)( 5.5) ½-½ Bex Lennert ( 0 )( 4.0)
7 Segers Ruben ( 0 )( 3.0) 0-1 Beukema Louise (1271N)( 5.0)
8 Vincent Ayla ( 0 )( 3.0) 0-1 Ingelaere Tijl (1150N)( 4.0)
9 De Strycker Nathan (1462N)( 5.0) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 2.5)
10 Van Hille Reinout (1270N)( 3.5) 0-1 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 4.0)
11 Callebaut Angie ( 720N)( 2.0) 1-0 Blommaert Laura ( 0 )( 3.0)
12 Dekoninck Jonas ( 0 )( 2.0) 1-0 Vanhercke Tibo ( 0 )( 2.0)
13 Thys Robin ( 0 )( 2.5) 0-1 Van De Velde Iris ( 0 )( 3.0)
14 Crabbé Taede ( 0 )( 3.0) 1-0 Wouters Willem-Felix ( 0 )( 1.0)
15 Proost Geert ( 0 )( 2.0) 0-1 De Niel Michiel ( 0 )( 4.5)
16 Demarre Thomas ( 0 )( 5.0) 1-0 T'Sas Joachim ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (06-09-2008) |
1 Beukema Louise (1271N)( 5.0) 0-1 Vandersmissen Hans (1563N)( 5.5)
2 Tuerlinckx Ben (1537N)( 5.0) ½-½ Ingelaere Tijl (1150N)( 4.0)
3 Decrop Hendrik (1353N)( 4.5) 1-0 Van Dyck Evi ( 0 )( 3.5)
4 Bex Lennert ( 0 )( 4.0) 0-1 Rodriguez Abelardo (1348N)( 5.0)
5 Thienpondt Mardoek (1277N)( 3.5) 0-1 Snoeck Sarah ( 710N)( 4.0)
6 Terryn Ezra ( 0 )( 3.5) 0-1 De Vleeschauwer Maarte(1274N)( 5.5)
7 Crabbé Taede ( 0 )( 3.0) 0-1 De Strycker Nathan (1462N)( 5.0)
8 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 4.0) 1-0 Segers Ruben ( 0 )( 3.0)
9 Dubbeldam Mathijs ( 978N)( 3.0) ½-½ Demarre Thomas ( 0 )( 5.0)
10 Van De Velde Iris ( 0 )( 3.0) 1-0 Callebaut Angie ( 720N)( 2.0)
11 De Niel Michiel ( 0 )( 4.5) 1-0 Dekoninck Jonas ( 0 )( 2.0)
12 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 4.0) 0-1 Vincent Ayla ( 0 )( 3.0)
13 T'Sas Joachim ( 0 )( 1.0) 0-1 Van Hille Reinout (1270N)( 3.5)
14 Demarre Mathias ( 0 )( 2.5) ½-½ Thys Robin ( 0 )( 2.5)
15 Blommaert Laura ( 0 )( 3.0) 1-0 Wouters Willem-Felix ( 0 )( 1.0)
16 Vanhercke Tibo ( 0 )( 2.0) 1-0 Proost Geert ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (06-09-2008) |
1 Vandersmissen Hans (1563N)( 5.5) ½-½ Tuerlinckx Ben (1537N)( 5.0)
2 De Vleeschauwer Maarte(1274N)( 5.5) 1-0 Decrop Hendrik (1353N)( 4.5)
3 Rodriguez Abelardo (1348N)( 5.0) 1-0 Snoeck Sarah ( 710N)( 4.0)
4 Ingelaere Tijl (1150N)( 4.0) 0-1 Beukema Louise (1271N)( 5.0)
5 De Strycker Nathan (1462N)( 5.0) 1-0 Van De Velde Iris ( 0 )( 3.0)
6 Vincent Ayla ( 0 )( 3.0) 0-1 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 4.0)
7 Thienpondt Mardoek (1277N)( 3.5) 0-1 De Niel Michiel ( 0 )( 4.5)
8 Van Dyck Evi ( 0 )( 3.5) ½-½ Dubbeldam Mathijs ( 978N)( 3.0)
9 Demarre Thomas ( 0 )( 5.0) 1-0 Terryn Ezra ( 0 )( 3.5)
10 Callebaut Angie ( 720N)( 2.0) 0-1 Bex Lennert ( 0 )( 4.0)
11 Van Hille Reinout (1270N)( 3.5) 1-0 Segers Ruben ( 0 )( 3.0)
12 Dekoninck Jonas ( 0 )( 2.0) 1-0 Crabbé Taede ( 0 )( 3.0)
13 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 4.0) 1-0 Vanhercke Tibo ( 0 )( 2.0)
14 Thys Robin ( 0 )( 2.5) 1-0 Blommaert Laura ( 0 )( 3.0)
15 Wouters Willem-Felix ( 0 )( 1.0) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 2.5)
16 Proost Geert ( 0 )( 2.0) 1-0 T'Sas Joachim ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (06-09-2008) |
1 Rodriguez Abelardo (1348N)( 5.0) 0-1 Vandersmissen Hans (1563N)( 5.5)
2 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 4.0) 0-1 De Vleeschauwer Maarte(1274N)( 5.5)
3 Tuerlinckx Ben (1537N)( 5.0) 1-0 Beukema Louise (1271N)( 5.0)
4 De Niel Michiel ( 0 )( 4.5) 0-1 De Strycker Nathan (1462N)( 5.0)
5 Decrop Hendrik (1353N)( 4.5) ½-½ Demarre Thomas ( 0 )( 5.0)
6 Bex Lennert ( 0 )( 4.0) ½-½ Ingelaere Tijl (1150N)( 4.0)
7 Snoeck Sarah ( 710N)( 4.0) ½-½ Van Hille Reinout (1270N)( 3.5)
8 Dubbeldam Mathijs ( 978N)( 3.0) 0-1 Vincent Ayla ( 0 )( 3.0)
9 Van Dyck Evi ( 0 )( 3.5) 1-0 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 4.0)
10 Van De Velde Iris ( 0 )( 3.0) 1-0 Dekoninck Jonas ( 0 )( 2.0)
11 Terryn Ezra ( 0 )( 3.5) 0-1 Thienpondt Mardoek (1277N)( 3.5)
12 Segers Ruben ( 0 )( 3.0) 1-0 Thys Robin ( 0 )( 2.5)
13 Crabbé Taede ( 0 )( 3.0) 1-0 Callebaut Angie ( 720N)( 2.0)
14 Vanhercke Tibo ( 0 )( 2.0) 1-0 Wouters Willem-Felix ( 0 )( 1.0)
15 Blommaert Laura ( 0 )( 3.0) 0-1 Proost Geert ( 0 )( 2.0)
16 Demarre Mathias ( 0 )( 2.5) 1-0 T'Sas Joachim ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (06-09-2008) |
1 Vandersmissen Hans (1563N)( 5.5) ½-½ De Vleeschauwer Maarte(1274N)( 5.5)
2 De Strycker Nathan (1462N)( 5.0) ½-½ Tuerlinckx Ben (1537N)( 5.0)
3 Decrop Hendrik (1353N)( 4.5) ½-½ Rodriguez Abelardo (1348N)( 5.0)
4 Beukema Louise (1271N)( 5.0) 1-0 Bex Lennert ( 0 )( 4.0)
5 Ingelaere Tijl (1150N)( 4.0) 1-0 Van De Velde Iris ( 0 )( 3.0)
6 Demarre Thomas ( 0 )( 5.0) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 4.0)
7 Vincent Ayla ( 0 )( 3.0) 0-1 Snoeck Sarah ( 710N)( 4.0)
8 De Niel Michiel ( 0 )( 4.5) ½-½ Van Dyck Evi ( 0 )( 3.5)
9 Van Hille Reinout (1270N)( 3.5) 1-0 Thienpondt Mardoek (1277N)( 3.5)
10 Proost Geert ( 0 )( 2.0) 0-1 Dubbeldam Mathijs ( 978N)( 3.0)
11 Dekoninck Jonas ( 0 )( 2.0) 0-1 Segers Ruben ( 0 )( 3.0)
12 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 4.0) 1-0 Crabbé Taede ( 0 )( 3.0)
13 Demarre Mathias ( 0 )( 2.5) 1-0 Vanhercke Tibo ( 0 )( 2.0)
14 Thys Robin ( 0 )( 2.5) 0-1 Terryn Ezra ( 0 )( 3.5)
15 Wouters Willem-Felix ( 0 )( 1.0) 0-1 Callebaut Angie ( 720N)( 2.0)
16 T'Sas Joachim ( 0 )( 1.0) 0-1 Blommaert Laura ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (06-09-2008) |
1 De Strycker Nathan (1462N)( 5.0) ½-½ Vandersmissen Hans (1563N)( 5.5)
2 De Vleeschauwer Maarte(1274N)( 5.5) ½-½ Tuerlinckx Ben (1537N)( 5.0)
3 Rodriguez Abelardo (1348N)( 5.0) 1-0 Ingelaere Tijl (1150N)( 4.0)
4 Snoeck Sarah ( 710N)( 4.0) 0-1 Beukema Louise (1271N)( 5.0)
5 Van Dyck Evi ( 0 )( 3.5) 0-1 Demarre Thomas ( 0 )( 5.0)
6 Van Hille Reinout (1270N)( 3.5) 0-1 Decrop Hendrik (1353N)( 4.5)
7 Dubbeldam Mathijs ( 978N)( 3.0) 0-1 De Niel Michiel ( 0 )( 4.5)
8 Van De Velde Iris ( 0 )( 3.0) 0-1 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 4.0)
9 Bex Lennert ( 0 )( 4.0) 1-0 Vincent Ayla ( 0 )( 3.0)
10 Segers Ruben ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 4.0)
11 Thienpondt Mardoek (1277N)( 3.5) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 2.5)
12 Callebaut Angie ( 720N)( 2.0) 0-1 Terryn Ezra ( 0 )( 3.5)
13 Blommaert Laura ( 0 )( 3.0) 1-0 Dekoninck Jonas ( 0 )( 2.0)
14 Crabbé Taede ( 0 )( 3.0) 1-0 Proost Geert ( 0 )( 2.0)
15 Vanhercke Tibo ( 0 )( 2.0) 0-1 Thys Robin ( 0 )( 2.5)
16 T'Sas Joachim ( 0 )( 1.0) 1-0 Wouters Willem-Felix ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|