| Eindklassement |
Naam Rati Klub Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 Jamar Vadim (1150N) Fleurus 7.0/9 38.50 19 51.0 36.5 564
2 Ingelaere Arthur (1150N) Geel 7.0/9 36.50 20 47.5 32.5 804
3 Tomme Lowie ( 760N) ZWS Waregem 6.5/9 33.00 19 49.0 37.5 700
4 De Block Yordi ( 770N) Humbeek 6.5/9 31.00 19 47.5 31.5 159
5 Sterck Arno (1216N) Humbeek 6.0/9 30.25 17 50.5 33.0 864
6 Huygebaert Lukas ( 710N) Landegem 5.5/9 25.50 16 46.0 27.5 353
7 Debouver Torben ( 0 ) Zottegem 5.5/9 21.00 16 38.5 22.5 694
8 Tomme Emma ( 0 ) ZWS Waregem 5.0/9 24.25 14 46.0 26.0 489
9 Jalalijam Amir ( 720N) Jean Jaurès Gen 5.0/9 24.00 15 47.0 31.0 252
10 Slagter Maxim ( 0 ) Brasschaat 5.0/9 20.50 15 45.0 23.0 301
11 Beukema Christiaan ( 0 ) Brasschaat 5.0/9 19.00 15 38.0 22.0 883
12 Vanhercke Hugo ( 0 ) Machelen 5.0/9 17.00 15 42.5 25.0 569
13 Verstraeten Iris ( 0 ) Leuven Centraal 5.0/9 17.00 15 41.0 23.0 933
14 Blommaert Robin ( 0 ) Temse 5.0/9 16.50 15 36.0 21.0 140
15 Van Loo Maarten ( 0 ) Oude God Mortse 4.0/9 17.00 12 44.5 23.0 781
16 Cornille Ines ( 0 ) Mechelen 4.0/9 15.50 12 46.5 27.0 181
17 Callebaut Giovanni ( 0 ) KOSK Oostende 4.0/9 15.00 12 40.5 22.0 416
18 Vanhercke Nathan ( 0 ) Machelen 4.0/9 12.50 11 34.5 17.5 656
19 Van Roy Arno ( 0 ) Humbeek 4.0/9 10.50 12 33.0 16.0 219
20 Chtchevaev Georgy ( 0 ) Leuven Centraal 3.5/9 10.00 10 35.5 21.0 648
21 Crabbe Blomme ( 0 ) Leuven Centraal 3.0/9 7.50 9 33.5 16.0 527
22 Hoet Matthias ( 0 ) Oude God Mortse 3.0/9 7.25 8 30.0 10.0 840
23 Valcke Jochen ( 0 ) Humbeek 3.0/9 6.50 9 34.0 17.0 355
24 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 ) Leuven Centraal 3.0/9 5.50 9 32.0 11.0 266
25 Neefs Dion ( 0 ) Humbeek 1.5/9 4.00 3 31.5 7.0 758
26 Lenssens Matthias ( 0 ) Oude God Mortse 1.0/9 2.25 2 32.0 5.5 826
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (06-09-2008) |
1 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0) 0-1 Sterck Arno (1216N)( 6.0)
2 Jamar Vadim (1150N)( 7.0) 1-0 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
3 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 0-1 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0)
4 De Block Yordi ( 770N)( 6.5) 1-0 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
5 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) 0-1 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5)
6 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0) 1-0 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0)
7 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0) 0-1 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5)
8 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0) 1-0 Debouver Torben ( 0 )( 5.5)
9 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0) 0-1 Cornille Ines ( 0 )( 4.0)
10 Tomme Emma ( 0 )( 5.0) 0-1 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0)
11 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0) 0-1 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0)
12 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0) 0-1 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5)
13 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0) 1-0 Neefs Dion ( 0 )( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (06-09-2008) |
1 Sterck Arno (1216N)( 6.0) 1-0 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5)
2 Cornille Ines ( 0 )( 4.0) 0-1 Jamar Vadim (1150N)( 7.0)
3 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0) 1-0 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0)
4 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0) 0-1 De Block Yordi ( 770N)( 6.5)
5 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5) 1-0 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0)
6 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0) 0-1 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0)
7 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5) 0-1 Tomme Emma ( 0 )( 5.0)
8 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) 1-0 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0)
9 Neefs Dion ( 0 )( 1.5) 0-1 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0)
10 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0) 1-0 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0)
11 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 1-0 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0)
12 Debouver Torben ( 0 )( 5.5) 1-0 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
13 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (06-09-2008) |
1 De Block Yordi ( 770N)( 6.5) ½-½ Sterck Arno (1216N)( 6.0)
2 Jamar Vadim (1150N)( 7.0) ½-½ Tomme Lowie ( 760N)( 6.5)
3 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0) 1-0 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0)
4 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5) 0-1 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0)
5 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0) 1-0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0)
6 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0) 0-1 Cornille Ines ( 0 )( 4.0)
7 Tomme Emma ( 0 )( 5.0) 1-0 Debouver Torben ( 0 )( 5.5)
8 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5) 1-0 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0)
9 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0) 1-0 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
10 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
11 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
12 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0) ½-½ Neefs Dion ( 0 )( 1.5)
13 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (06-09-2008) |
1 Sterck Arno (1216N)( 6.0) 1-0 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0)
2 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5) 1-0 De Block Yordi ( 770N)( 6.5)
3 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0) ½-½ Jamar Vadim (1150N)( 7.0)
4 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) 1-0 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0)
5 Cornille Ines ( 0 )( 4.0) 1-0 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5)
6 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0) 0-1 Tomme Emma ( 0 )( 5.0)
7 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5) 1-0 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0)
8 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0) 1-0 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0)
9 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 1-0 Debouver Torben ( 0 )( 5.5)
10 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 1-0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0)
11 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0)
12 Neefs Dion ( 0 )( 1.5) ½-½ Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0)
13 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0) 1-0 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (06-09-2008) |
1 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5) 1-0 Sterck Arno (1216N)( 6.0)
2 Jamar Vadim (1150N)( 7.0) 1-0 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
3 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0) 0-1 Cornille Ines ( 0 )( 4.0)
4 Tomme Emma ( 0 )( 5.0) ½-½ Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0)
5 De Block Yordi ( 770N)( 6.5) 1-0 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
6 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5) 0-1 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5)
7 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0) 1-0 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0)
8 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0) 0-1 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0)
9 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
10 Debouver Torben ( 0 )( 5.5) 1-0 Neefs Dion ( 0 )( 1.5)
11 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0) 1-0 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0)
12 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
13 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0) ½-½ Hoet Matthias ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (06-09-2008) |
1 Cornille Ines ( 0 )( 4.0) 0-1 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5)
2 De Block Yordi ( 770N)( 6.5) 0-1 Jamar Vadim (1150N)( 7.0)
3 Sterck Arno (1216N)( 6.0) 1-0 Tomme Emma ( 0 )( 5.0)
4 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0) 1-0 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
5 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0) 0-1 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0)
6 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5) 1-0 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0)
7 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 1-0 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0)
8 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 1-0 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0)
9 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) ½-½ Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5)
10 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0) 1-0 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0)
11 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0) 0-1 Debouver Torben ( 0 )( 5.5)
12 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0) 1-0 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0)
13 Neefs Dion ( 0 )( 1.5) 0-1 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (06-09-2008) |
1 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5) 0-1 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5)
2 Jamar Vadim (1150N)( 7.0) ½-½ Sterck Arno (1216N)( 6.0)
3 Cornille Ines ( 0 )( 4.0) 0-1 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0)
4 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0) 1-0 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
5 Tomme Emma ( 0 )( 5.0) 0-1 De Block Yordi ( 770N)( 6.5)
6 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0) 0-1 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
7 Debouver Torben ( 0 )( 5.5) 1-0 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0)
8 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) 1-0 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0)
9 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
10 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0) 0-1 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5)
11 Neefs Dion ( 0 )( 1.5) 0-1 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0)
12 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0) 1-0 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0)
13 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0) 0-1 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (06-09-2008) |
1 Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5) 0-1 Jamar Vadim (1150N)( 7.0)
2 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0) 0-1 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5)
3 Sterck Arno (1216N)( 6.0) 0-1 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0)
4 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 0-1 De Block Yordi ( 770N)( 6.5)
5 Debouver Torben ( 0 )( 5.5) 1-0 Cornille Ines ( 0 )( 4.0)
6 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 1-0 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
7 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Tomme Emma ( 0 )( 5.0)
8 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5) 0-1 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0)
9 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0) 0-1 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0)
10 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0) 1-0 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0)
11 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0) 1-0 Neefs Dion ( 0 )( 1.5)
12 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0)
13 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0) 0-1 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (06-09-2008) |
1 Ingelaere Arthur (1150N)( 7.0) 1-0 Tomme Lowie ( 760N)( 6.5)
2 Jamar Vadim (1150N)( 7.0) ½-½ Debouver Torben ( 0 )( 5.5)
3 De Block Yordi ( 770N)( 6.5) 1-0 Jalalijam Amir ( 720N)( 5.0)
4 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 0-1 Sterck Arno (1216N)( 6.0)
5 Tomme Emma ( 0 )( 5.0) ½-½ Huygebaert Lukas ( 710N)( 5.5)
6 Van Loo Maarten ( 0 )( 4.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
7 Cornille Ines ( 0 )( 4.0) 0-1 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.0)
8 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) 1-0 Callebaut Giovanni ( 0 )( 4.0)
9 Blommaert Robin ( 0 )( 5.0) 1-0 Chtchevaev Georgy ( 0 )( 3.5)
10 Neefs Dion ( 0 )( 1.5) ½-½ Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
11 Van Roy Arno ( 0 )( 4.0) 1-0 Valcke Jochen ( 0 )( 3.0)
12 Hoet Matthias ( 0 )( 3.0) 1-0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.0)
13 Van Cauwenbergh Maxim ( 0 )( 3.0) 1-0 Lenssens Matthias ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|