Ligakampioenschappen 2008-2009


190
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : SC De Gouden Burcht ,Burcht ,2008
Arbit. : Bart Van Tichelen; Patrick Van de Perre
, Tempo : 40c/2h + 1h KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn

R1
R2 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 1
    Naam                    Rati  ClNr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Stockman Xavier        (1878) 134   1.0/1  2263  ---   1.0   1.0   1.0  1.00 
  2 De Cock Bert           (1342) 190   1.0/1     0  ---   1.0   0.5   0.5  0.25 
  3 Docx Stefan            (2385) 109   1.0/1  2770  ---   1.0   ---   ---  0.00 
  4 Nieto Emanuel          (2276) 188   1.0/1  2661  ---   1.0   ---   ---  0.00 
  5 Van Herck Marcel       (2214) 124   1.0/1  2599  ---   1.0   ---   ---  0.00 
  6 Schuermans Robert      (2181) 124   1.0/1  2566  ---   1.0   ---   ---  0.00 
  7 Verhulst Nikolaas      (1862) 132   1.0/1  2247  ---   1.0   ---   ---  0.00 
  8 Clarys Stefaan         (1464) 190   1.0/2  1344  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
  9 Penson Thierry         (2282) 124   0.5/1  1968  ---   0.5   0.5   0.5  0.25 
 10 Schrickx Frank         (1883) 101   0.5/1  1569  ---   0.5   0.5   0.5  0.25 
 11 Verhulst Tobias        (1785) 132   0.5/1  2171  ---   0.5   0.5   0.5  0.25 
 12 Vander Voort Patrick   (1485) 101   0.5/1  1871  ---   0.5   0.5   0.5  0.25 
 13 Viaene Jan             (1862) 132   0.0/1  1742  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 14 Verlinden Willem       (1665) 174   0.0/1  1545  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 15 Cauwenberghs Kenneth   (1618) 132   0.0/1  1498  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 16 Van Landeghem Gunther  (1505) 190   0.0/1  1385  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 17 Van Esbroeck Jozef     (1403) 190   0.0/1  1283  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (12-10-2008)
  1 f Docx Stefan           (2385)( 1.0) 1-0    Viaene Jan            (1862)( 0.0)
  2   Verhulst Tobias       (1785)( 0.5) ½-½  * Penson Thierry        (2282)( 0.5)
  3 * Nieto Emanuel         (2276)( 1.0) 1-0    Verlinden Willem      (1665)( 0.0)
  4   Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 0.0) 0-1  * Van Herck Marcel      (2214)( 1.0)
  5 * Schuermans Robert     (2181)( 1.0) 1-0    Van Landeghem Gunther (1505)( 0.0)
  6   Vander Voort Patrick  (1485)( 0.5) ½-½  * Schrickx Frank        (1883)( 0.5)
  7   Stockman Xavier       (1878)( 1.0) 1-0    Clarys Stefaan        (1464)( 1.0)
  8   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 0.0) 0-1    Verhulst Nikolaas     (1862)( 1.0)
  9   De Cock Bert          (1342)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (26-10-2008)(Paring)
  1 * Schuermans Robert     (2181)( 1.0)  -   f Docx Stefan           (2385)( 1.0)
  2   Verhulst Nikolaas     (1862)( 1.0)  -   * Nieto Emanuel         (2276)( 1.0)
  3 * Van Herck Marcel      (2214)( 1.0)  -     De Cock Bert          (1342)( 1.0)
  4 * Penson Thierry        (2282)( 0.5)  -     Stockman Xavier       (1878)( 1.0)
  5 * Schrickx Frank        (1883)( 0.5)  -     Verhulst Tobias       (1785)( 0.5)
  6   Viaene Jan            (1862)( 0.0)  -     Vander Voort Patrick  (1485)( 0.5)
  7   Verlinden Willem      (1665)( 0.0)  -     Van Esbroeck Jozef    (1403)( 0.0)
  8   Van Landeghem Gunther (1505)( 0.0)  -     Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 0.0)
  9   Clarys Stefaan        (1464)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 Res Vsch Buch M B S B
1 Stockman Xavier 1878 1.0 2263 8W + 9Z --- 1.0 1.0 1.0 1.00
2 De Cock Bert 1342 1.0 0 bye 5Z --- 1.0 0.5 0.5 0.25
3 Docx Stefan 2385 1.0 2770 13W + 6Z --- 1.0 0.0 0.0 0.00
4 Nieto Emanuel 2276 1.0 2661 14W + 7Z --- 1.0 0.0 0.0 0.00
5 Van Herck Marcel 2214 1.0 2599 15Z + 2W --- 1.0 0.0 0.0 0.00
6 Schuermans Robert 2181 1.0 2566 16W + 3W --- 1.0 0.0 0.0 0.00
7 Verhulst Nikolaas 1862 1.0 2247 17Z + 4W --- 1.0 0.0 0.0 0.00
8 Clarys Stefaan 1464 1.0 1344 1Z - bye --- 0.0 1.0 1.0 0.00
9 Penson Thierry 2282 0.5 1968 11Z = 1W --- 0.5 0.5 0.5 0.25
10 Schrickx Frank 1883 0.5 1569 12Z = 11W --- 0.5 0.5 0.5 0.25
11 Verhulst Tobias 1785 0.5 2171 9W = 10Z --- 0.5 0.5 0.5 0.25
12 Vander Voort Patrick 1485 0.5 1871 10W = 13Z --- 0.5 0.5 0.5 0.25
13 Viaene Jan 1862 0.0 1742 3Z - 12W --- 0.0 1.0 1.0 0.00
14 Verlinden Willem 1665 0.0 1545 4Z - 17W --- 0.0 1.0 1.0 0.00
15 Cauwenberghs Kenneth 1618 0.0 1498 5W - 16Z --- 0.0 1.0 1.0 0.00
16 Van Landeghem Gunther 1505 0.0 1385 6Z - 15W --- 0.0 1.0 1.0 0.00
17 Van Esbroeck Jozef 1403 0.0 1283 7W - 14Z --- 0.0 1.0 1.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25