Ligakampioenschappen 2008-2009


190
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : SC De Gouden Burcht ,Burcht ,2008
Arbit. : Bart Van Tichelen; Patrick Van de Perre
, Tempo : 40c/2h + 1h KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 2
    Naam                    Rati  ClNr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Docx Stefan            (2385) 109   2.0/2  2843  ---   5.0   3.5   3.5  1.50 
  2 Verhulst Nikolaas      (1862) 132   2.0/2  2597  ---   5.0   3.0   3.0  1.50 
  3 Van Herck Marcel       (2214) 124   2.0/2  2599  ---   5.0   2.5   2.5  0.50 
  4 Vander Voort Patrick   (1485) 101   1.5/2  1871  ---   3.5   4.0   4.0  1.25 
  5 Schrickx Frank         (1883) 101   1.5/2  1870  ---   3.5   3.5   3.5  1.00 
  6 Penson Thierry         (2282) 124   1.5/2  2143  ---   3.5   2.5   2.5  1.25 
  7 Nieto Emanuel          (2276) 188   1.0/2  1940  ---   3.0   3.5   3.5  1.00 
  8 Schuermans Robert      (2181) 124   1.0/2  2122  ---   3.0   3.5   3.5  1.00 
  9 De Cock Bert           (1342) 190   1.0/2  1222  ---   3.0   3.5   3.5  0.25 
 10 Stockman Xavier        (1878) 134   1.0/2  1892  ---   3.0   3.0   3.0  0.50 
 11 Clarys Stefaan         (1464) 190   1.0/2  1344  ---   2.0   2.5   2.5  0.25 
 12 Verlinden Willem       (1665) 174   1.0/2  1723  ---   2.0   2.0   2.0  0.50 
 13 Van Landeghem Gunther  (1505) 190   1.0/2  1750  ---   2.0   2.0   2.0  0.00 
 14 Van Esbroeck Jozef     (1403) 190   1.0/3  1120  ---   1.0   3.5   3.5  0.25 
 15 Verhulst Tobias        (1785) 132   0.5/2  1834  ---   1.5   4.0   4.0  0.75 
 16 Cauwenberghs Kenneth   (1618) 132   0.0/2  1147  ---   ---   3.5   3.5  0.00 
 17 Viaene Jan             (1862) 132   0.0/2  1742  ---   ---   2.5   2.5  0.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (12-10-2008)
  1 f Docx Stefan           (2385)( 2.0) 1-0    Viaene Jan            (1862)( 0.0)
  2   Verhulst Tobias       (1785)( 0.5) ½-½  * Penson Thierry        (2282)( 1.5)
  3 * Nieto Emanuel         (2276)( 1.0) 1-0    Verlinden Willem      (1665)( 1.0)
  4   Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 0.0) 0-1  * Van Herck Marcel      (2214)( 2.0)
  5 * Schuermans Robert     (2181)( 1.0) 1-0    Van Landeghem Gunther (1505)( 1.0)
  6   Vander Voort Patrick  (1485)( 1.5) ½-½  * Schrickx Frank        (1883)( 1.5)
  7   Stockman Xavier       (1878)( 1.0) 1-0    Clarys Stefaan        (1464)( 1.0)
  8   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 1.0) 0-1    Verhulst Nikolaas     (1862)( 2.0)
  9   De Cock Bert          (1342)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (26-10-2008)
  1 * Schuermans Robert     (2181)( 1.0) 0-1  f Docx Stefan           (2385)( 2.0)
  2   Verhulst Nikolaas     (1862)( 2.0) 1-0  * Nieto Emanuel         (2276)( 1.0)
  3 * Van Herck Marcel      (2214)( 2.0) 1-0    De Cock Bert          (1342)( 1.0)
  4 * Penson Thierry        (2282)( 1.5) 1-0    Stockman Xavier       (1878)( 1.0)
  5 * Schrickx Frank        (1883)( 1.5) 1-0    Verhulst Tobias       (1785)( 0.5)
  6   Viaene Jan            (1862)( 0.0) 0-1ff  Vander Voort Patrick  (1485)( 1.5)
  7   Verlinden Willem      (1665)( 1.0) 1-0    Van Esbroeck Jozef    (1403)( 1.0)
  8   Van Landeghem Gunther (1505)( 1.0) 1-0    Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 0.0)
  9   Clarys Stefaan        (1464)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (16-11-2008)
  1 f Docx Stefan           (2385)( 2.0)  -   * Van Herck Marcel      (2214)( 2.0)
  2 * Schrickx Frank        (1883)( 1.5)  -     Verhulst Nikolaas     (1862)( 2.0)
  3 * Penson Thierry        (2282)( 1.5)  -     Vander Voort Patrick  (1485)( 1.5)
  4   Clarys Stefaan        (1464)( 1.0)  -   * Schuermans Robert     (2181)( 1.0)
  5   Stockman Xavier       (1878)( 1.0)  -     Van Landeghem Gunther (1505)( 1.0)
  6   De Cock Bert          (1342)( 1.0)  -     Verlinden Willem      (1665)( 1.0)
  7 * Nieto Emanuel         (2276)( 1.0)  -     Verhulst Tobias       (1785)( 0.5)
  8   Viaene Jan            (1862)( 0.0)  -     Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 0.0)
  9   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 Res Vsch Buch M B S B
1 Docx Stefan 2385 2.0 2843 17W + 8Z + 3W --- 5.0 3.5 3.5 1.50
2 Verhulst Nikolaas 1862 2.0 2597 14Z + 7W + 5Z --- 5.0 3.0 3.0 1.50
3 Van Herck Marcel 2214 2.0 2599 16Z + 9W + 1Z --- 5.0 2.5 2.5 0.50
4 Vander Voort Patrick 1485 1.5 1871 5W = 17Z F 6Z --- 3.5 4.0 4.0 1.25
5 Schrickx Frank 1883 1.5 1870 4Z = 15W + 2W --- 3.5 3.5 3.5 1.00
6 Penson Thierry 2282 1.5 2143 15Z = 10W + 4W --- 3.5 2.5 2.5 1.25
7 Nieto Emanuel 2276 1.0 1940 12W + 2Z - 15W --- 3.0 3.5 3.5 1.00
8 Schuermans Robert 2181 1.0 2122 13W + 1W - 11Z --- 3.0 3.5 3.5 1.00
9 De Cock Bert 1342 1.0 1222 bye 3Z - 12W --- 3.0 3.5 3.5 0.25
10 Stockman Xavier 1878 1.0 1892 11W + 6Z - 13W --- 3.0 3.0 3.0 0.50
11 Clarys Stefaan 1464 1.0 1344 10Z - bye 8W --- 2.0 2.5 2.5 0.25
12 Verlinden Willem 1665 1.0 1723 7Z - 14W + 9Z --- 2.0 2.0 2.0 0.50
13 Van Landeghem Gunther 1505 1.0 1750 8Z - 16W + 10Z --- 2.0 2.0 2.0 0.00
14 Van Esbroeck Jozef 1403 1.0 1120 2W - 12Z - bye --- 1.0 3.5 3.5 0.25
15 Verhulst Tobias 1785 0.5 1834 6W = 5Z - 7Z --- 1.5 4.0 4.0 0.75
16 Cauwenberghs Kenneth 1618 0.0 1147 3W - 13Z - 17Z 0.0 0.0 3.5 3.5 0.00
17 Viaene Jan 1862 0.0 1742 1Z - 4W f 16W 0.0 0.0 2.5 2.5 0.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25