Schoolschaak 2009, Org. : Liga Antwerpen,Datum :17-01-2009 tot 17-01-2009
















Klassement na ronde 7







N Naam School School Nr. Ptn P Vsch MB Buch
1 Ruben Segers St-Urs-Pullaar-Lie 1005 6,50 7 26,00 22,00 30,50
2 Tim Broos St-Pieter-Turnhout 1002 5,50 7 24,00 20,00 27,50
3 Kasper Daemen In-Spijker Hoogstr 1004 5,00 7 22,00 21,50 30,50
4 Emiel Vandeloo St-Pieter-Turnhout 1002 5,00 7 19,00 22,50 32,50
5 Stefan Van Gils In-Spijker Hoogstr 1004 4,00 7 17,00 19,00 28,00
6 Lieven Sommen In-Spijker Hoogstr 1004 4,00 7 16,00 20,00 27,50
7 Joran Raets

4,00 7 14,00 19,00 28,00
8 Kay Muller St-Pieter-Turnhout 1002 3,50 7 12,00 16,00 22,00
9 Michiel Van Ranst St-Pieter-Turnhout 1002 3,50 7 10,50 12,50 17,00
10 Yannick Wouters St-Pieter-Turnhout 1002 3,00 7 15,00 19,50 27,50
11 Jonas Vandevenne De Parel Lichtaart 1003 3,00 7 15,00 18,00 26,00
12 Vincent Verbeelen K-ATh_Kapellen 1014 3,00 7 12,00 16,50 25,50
13 Wouter Warnants De Parel Lichtaart 1003 3,00 7 10,00 14,00 19,00
14 Cédric Van Nueten Oosterwijk-Westerlo 1000 3,00 7 10,00 13,00 18,00
15 Brecht S

2,50 7 12,00 16,00 22,00
16 Dennis Mertens Meerlaar 1001 2,50 7 9,50 13,00 18,00
17 Sharon Gulab St-Pieter-Turnhout 1002 1,00 7 4,50 16,00 22,50
18 Jarno Mondelaer

1,00 7 3,50 14,50 19,00