Liga Bliz


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.33 2010/06/14
Org. : ,2011
, Tempo : Blitz
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
K.B.S.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat Nr   ClNr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Dardha Arben           (2302) 0   20214 130   9.5/10 2514  ---  52.0  75.0  46.0 60.50 
  2 Roofthoofd Marcel      (2231) 0   12653 114   9.0/11 2291  0.5  54.0  70.0  41.5 54.00 
  3 Sadkowski Daniel       (2306) 0   69329 132   9.0/11 2306  0.5  52.5  70.5  42.0 53.25 
  4 Gorts Sven             (1951) 0     388 182   7.5/11 2143  ---  43.0  68.5  43.5 37.50 
  5 Van Vlaenderen Koen    (2056) 0   82031 114   6.0/11 2020  ---  39.5  65.5  43.0 24.75 
  6 Cankja Rediart         (1951) 0   45918 174   6.0/10 2089  ---  39.0  73.5  45.5 35.00 
  7 Van Tichelen Bart      (2013) 0   49051 132   6.0/11 2011  ---  38.0  68.0  43.5 26.00 
  8 Van Der Fraenen Joep   (2074) 0   23981 166   5.5/11 2004  1.0  40.5  73.5  45.5 30.50 
  9 Hiel Lino              (1891) 0   43869 1920   5.5/11 1881  ---  33.5  65.0  39.0 24.75 
 10 Peeters Willy          (1628) 0   28444 114   5.0/11 1801  ---  32.0  56.0  36.5 19.00 
 11 Demarre Jan            (1830) 0   11510 174   5.0/11 1751  ---  29.0  56.5  34.0 16.50 
 12 Sheremeti Fitim        (1775) 0   29254 114   5.0/11 1688  ---  25.0  49.5  31.5 15.50 
 13 Appeltans Simon        (1239) 0   51446 182   5.0/11 1514  ---  23.0  50.5  31.5 15.00 
 14 Knabe Johan            (1658) 0   44571 1920   5.0/11 1667  ---  22.0  51.0  32.5 16.50 
 15 Peeters Tim            (2032) 0   28231 176   4.5/11 1835  ---  32.5  62.5  37.5 21.75 
 16 Dardha Bardhyl         (1864) 0   11908 130   4.5/10 1800  ---  30.5  57.5  37.0 18.00 
 17 Permentier Guido       (1756) 0   52256 114   4.0/11 1642  ---  26.0  48.0  32.5 14.00 
 18 Jennis Sebastiaan      (1189) 0   12428 182   3.0/11 1269  1.0  20.0  48.0  32.5  7.00 
 19 Braekmans Geert        (1626) 0   10499 182   3.0/11 1514  ---  11.0  48.0  33.5 10.50 
 20 Jonckers Marie Jeanne  (1569) 0    5703 114   1.0/11 1292  ---   6.0  53.0  34.0  2.50 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2011)
  1 Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0) 1-0  Demarre Jan           (12) ( 5.0)
  2 Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0) 0-1  Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0)
  3 Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5) 1-0  Permentier Guido      (14) ( 4.0)
  4 Knabe Johan           (15) ( 5.0) 0-1  Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0)
  5 Peeters Tim           ( 6) ( 4.5) 1-0  Peeters Willy         (16) ( 5.0)
  6 Braekmans Geert       (17) ( 3.0) 0-1  Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0)
  7 Gorts Sven            ( 9) ( 7.5) 1-0  Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0)
  8 Appeltans Simon       (19) ( 5.0) 0-1  Hiel Lino             (10) ( 5.5)
  9 Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0) Bye
    Cankja Rediart        (  8)( 6.0) Afwezig       
    Dardha Arben          (  2)( 9.5) Afwezig       
    Dardha Bardhyl        ( 11)( 4.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2011)
  1 Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0)
  2 Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0) 1-0  Peeters Tim           ( 6) ( 4.5)
  3 Hiel Lino             (10) ( 5.5) 0-1  Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5)
  4 Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0) 1-0  Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0)
  5 Dardha Arben          ( 2) ( 9.5) 1-0  Gorts Sven            ( 9) ( 7.5)
  6 Permentier Guido      (14) ( 4.0) 0-1  Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0)
  7 Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5) 1-0  Knabe Johan           (15) ( 5.0)
  8 Demarre Jan           (12) ( 5.0) 1-0  Braekmans Geert       (17) ( 3.0)
  9 Peeters Willy         (16) ( 5.0) 1-0  Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0)
 10 Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0) 0-1  Appeltans Simon       (19) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2011)
  1 Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0) 1-0  Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0)
  2 Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5) 0-1  Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0)
  3 Appeltans Simon       (19) ( 5.0) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 9.5)
  4 Peeters Tim           ( 6) ( 4.5) ½-½  Hiel Lino             (10) ( 5.5)
  5 Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0) 0-1  Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0)
  6 Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0) 1-0  Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5)
  7 Gorts Sven            ( 9) ( 7.5) 1-0  Demarre Jan           (12) ( 5.0)
  8 Knabe Johan           (15) ( 5.0) 0-1  Peeters Willy         (16) ( 5.0)
  9 Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0) 1-0  Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0)
 10 Braekmans Geert       (17) ( 3.0) 0-1  Permentier Guido      (14) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2011)
  1 Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0) ½-½  Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0)
  2 Dardha Arben          ( 2) ( 9.5) 1-0  Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0)
  3 Peeters Willy         (16) ( 5.0) 0-1  Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5)
  4 Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0) ½-½  Gorts Sven            ( 9) ( 7.5)
  5 Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0) 1-0  Peeters Tim           ( 6) ( 4.5)
  6 Hiel Lino             (10) ( 5.5) 1-0  Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0)
  7 Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5) 1-0  Appeltans Simon       (19) ( 5.0)
  8 Demarre Jan           (12) ( 5.0) 1-0  Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0)
  9 Permentier Guido      (14) ( 4.0) 1-0  Knabe Johan           (15) ( 5.0)
 10 Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0) 0-1  Braekmans Geert       (17) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2011)
  1 Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 9.5)
  2 Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0) 0-1  Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0)
  3 Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5) 0-1  Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0)
  4 Gorts Sven            ( 9) ( 7.5) 1-0  Hiel Lino             (10) ( 5.5)
  5 Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0) 1-0  Peeters Willy         (16) ( 5.0)
  6 Permentier Guido      (14) ( 4.0) 0-1  Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5)
  7 Peeters Tim           ( 6) ( 4.5) 1-0  Demarre Jan           (12) ( 5.0)
  8 Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0) 1-0  Appeltans Simon       (19) ( 5.0)
  9 Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0) 1-0  Braekmans Geert       (17) ( 3.0)
 10 Knabe Johan           (15) ( 5.0) 1-0  Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2011)
  1 Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0) ½-½  Dardha Arben          ( 2) ( 9.5)
  2 Gorts Sven            ( 9) ( 7.5) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0)
  3 Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0) 0-1  Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0)
  4 Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5) 0-1  Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5)
  5 Hiel Lino             (10) ( 5.5) 0-1  Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0)
  6 Peeters Tim           ( 6) ( 4.5) 1-0  Permentier Guido      (14) ( 4.0)
  7 Demarre Jan           (12) ( 5.0) 1-0  Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0)
  8 Braekmans Geert       (17) ( 3.0) 0-1  Peeters Willy         (16) ( 5.0)
  9 Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0) 1-0  Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0)
 10 Appeltans Simon       (19) ( 5.0) 0-1  Knabe Johan           (15) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2011)
  1 Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0) 1-0  Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0)
  2 Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0) ½-½  Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5)
  3 Dardha Arben          ( 2) ( 9.5) 1-0  Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0)
  4 Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0) 1-0  Peeters Tim           ( 6) ( 4.5)
  5 Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5) 0-1  Gorts Sven            ( 9) ( 7.5)
  6 Peeters Willy         (16) ( 5.0) 1-0  Demarre Jan           (12) ( 5.0)
  7 Knabe Johan           (15) ( 5.0) 0-1  Hiel Lino             (10) ( 5.5)
  8 Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0) 0-1  Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0)
  9 Permentier Guido      (14) ( 4.0) 1-0  Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0)
 10 Appeltans Simon       (19) ( 5.0) 1-0  Braekmans Geert       (17) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (11-11-2011)
  1 Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 9.5)
  2 Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0)
  3 Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0) 1-0  Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0)
  4 Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0) 0-1  Gorts Sven            ( 9) ( 7.5)
  5 Hiel Lino             (10) ( 5.5) 1-0  Peeters Willy         (16) ( 5.0)
  6 Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0) 0-1  Peeters Tim           ( 6) ( 4.5)
  7 Demarre Jan           (12) ( 5.0) 0-1  Permentier Guido      (14) ( 4.0)
  8 Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0) 0-1  Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5)
  9 Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0) 0-1  Appeltans Simon       (19) ( 5.0)
 10 Braekmans Geert       (17) ( 3.0) 0-1  Knabe Johan           (15) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (11-11-2011)
  1 Dardha Arben          ( 2) ( 9.5) 1-0  Hiel Lino             (10) ( 5.5)
  2 Gorts Sven            ( 9) ( 7.5) 0-1  Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0)
  3 Peeters Tim           ( 6) ( 4.5) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0)
  4 Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5) 1-0  Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0)
  5 Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0) ½-½  Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5)
  6 Peeters Willy         (16) ( 5.0) 0-1  Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0)
  7 Permentier Guido      (14) ( 4.0) 0-1  Appeltans Simon       (19) ( 5.0)
  8 Knabe Johan           (15) ( 5.0) 1-0  Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0)
  9 Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0) 0-1  Demarre Jan           (12) ( 5.0)
 10 Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0) 1-0  Braekmans Geert       (17) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (11-11-2011)
  1 Dardha Arben          ( 2) ( 9.5) 1-0  Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0)
  2 Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0) 1-0  Hiel Lino             (10) ( 5.5)
  3 Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5) 0-1  Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0)
  4 Gorts Sven            ( 9) ( 7.5) 1-0  Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5)
  5 Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0) 0-1  Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0)
  6 Braekmans Geert       (17) ( 3.0) 1-0  Peeters Tim           ( 6) ( 4.5)
  7 Appeltans Simon       (19) ( 5.0) 0-1  Demarre Jan           (12) ( 5.0)
  8 Knabe Johan           (15) ( 5.0) 1-0  Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0)
  9 Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0) 1-0  Permentier Guido      (14) ( 4.0)
 10 Peeters Willy         (16) ( 5.0) 1-0  Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (11-11-2011)
  1 Demarre Jan           (12) ( 5.0) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 9.5)
  2 Sadkowski Daniel      ( 1) ( 9.0) 1-0  Knabe Johan           (15) ( 5.0)
  3 Roofthoofd Marcel     ( 3) ( 9.0) 1-0  Peeters Willy         (16) ( 5.0)
  4 Cankja Rediart        ( 8) ( 6.0) 0-1  Gorts Sven            ( 9) ( 7.5)
  5 Van Der Fraenen Joep  ( 4) ( 5.5) 0-1  Van Tichelen Bart     ( 7) ( 6.0)
  6 Van Vlaenderen Koen   ( 5) ( 6.0) 1-0  Jonckers Marie Jeanne (18) ( 1.0)
  7 Peeters Tim           ( 6) ( 4.5) 0-1  Appeltans Simon       (19) ( 5.0)
  8 Hiel Lino             (10) ( 5.5) 1-0  Jennis Sebastiaan     (20) ( 3.0)
  9 Braekmans Geert       (17) ( 3.0) 1-0  Dardha Bardhyl        (11) ( 4.5)
 10 Permentier Guido      (14) ( 4.0) 0-1  Sheremeti Fitim       (13) ( 5.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Vsch Buch M B S B
1 Dardha Arben 2302 9.5 2514 ... 4W + 13Z + 6W + 3Z + 2Z = 7W + 8Z + 9W + 5W + 11Z + --- 52.0 75.0 46.0 60.50
2 Roofthoofd Marcel 2231 9.0 2291 12Z + 15W + 8Z + 3W = 7Z + 1W = 6Z - 5W + 4Z + 16Z + 10W + 0.5 54.0 70.0 41.5 54.00
3 Sadkowski Daniel 2306 9.0 2306 11W + 7Z + 5W + 2Z = 1W - 4Z + 8W = 6Z + 15Z + 9W + 14W + 0.5 52.5 70.5 42.0 53.25
4 Gorts Sven 1951 7.5 2143 20W + 1Z - 11W + 5Z = 9W + 3W - 16Z + 7Z + 2W - 8W + 6Z + --- 43.0 68.5 43.5 37.50
5 Van Vlaenderen Koen 2056 6.0 2020 14Z + 18W + 3Z - 4W = 8Z + 6W - 15W + 2Z - 16W = 1Z - 20W + --- 39.5 65.5 43.0 24.75
6 Cankja Rediart 1951 6.0 2089 ... 17Z + 16W + 1Z - 10W + 5Z + 2W + 3W - 8Z - 7Z + 4W - --- 39.0 73.5 45.5 35.00
7 Van Tichelen Bart 2013 6.0 2011 19Z + 3W - 18Z + 15W + 2W - 9Z + 1Z - 4W - 10Z + 6W - 8Z + --- 38.0 68.0 43.5 26.00
8 Van Der Fraenen Joep 2074 5.5 2004 17W + 9Z + 2W - 10Z + 5W - 16Z + 3Z = 1W - 6W + 4Z - 7W - 1.0 40.5 73.5 45.5 30.50
9 Hiel Lino 1891 5.5 1881 13Z + 8W - 15Z = 12W + 4Z - 7W - 14Z + 10W + 1Z - 3Z - 18W + 0.0 33.5 65.0 39.0 24.75
10 Peeters Willy 1628 5.0 1801 15Z - 12W + 14Z + 8W - 6Z - 19Z + 11W + 9Z - 7W - 20W + 2Z - --- 32.0 56.0 36.5 19.00
11 Demarre Jan 1830 5.0 1751 3Z - 19W + 4Z - 18W + 15Z - 12W + 10Z - 17W - 20Z + 13Z + 1W - --- 29.0 56.5 34.0 16.50
12 Sheremeti Fitim 1775 5.0 1688 2W - 10Z - 20W + 9Z - 13W + 11Z - 18Z + 15W - 19W + 14Z - 17Z + --- 25.0 49.5 31.5 15.50
13 Appeltans Simon 1239 5.0 1514 9W - 20Z + 1W - 16Z - 12Z - 14W - 19W + 18Z + 17Z + 11W - 15Z + --- 23.0 50.5 31.5 15.00
14 Knabe Johan 1658 5.0 1667 5W - 16Z - 10W - 17Z - 20W + 13Z + 9W - 19Z + 18W + 12W + 3Z - --- 22.0 51.0 32.5 16.50
15 Peeters Tim 2032 4.5 1835 10W + 2Z - 9W = 7Z - 11W + 17W + 5Z - 12Z + 3W - 19Z - 13W - --- 32.5 62.5 37.5 21.75
16 Dardha Bardhyl 1864 4.5 1800 ... 14W + 6Z - 13W + 17Z + 8W - 4W - 20Z + 5Z = 2W - 19Z - --- 30.5 57.5 37.0 18.00
17 Permentier Guido 1756 4.0 1642 8Z - 6W - 19Z + 14W + 16W - 15Z - 20W + 11Z + 13W - 18Z - 12W - --- 26.0 48.0 32.5 14.00
18 Jennis Sebastiaan 1189 3.0 1269 bye 5Z - 7W - 11Z - 19W + 20Z - 12W - 13W - 14Z - 17W + 9Z - 1.0 20.0 48.0 32.5 7.00
19 Braekmans Geert 1626 3.0 1514 7W - 11Z - 17W - 20Z + 18Z - 10W - 13Z - 14W - 12Z - 15W + 16W + 0.0 11.0 48.0 33.5 10.50
20 Jonckers Marie Jeanne 1569 1.0 1292 4Z - 13W - 12Z - 19W - 14Z - 18W + 17Z - 16W - 11W - 10Z - 5Z - --- 6.0 53.0 34.0 2.50

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.33 2010/06/14