Ligakampioenschap Antwerpen


SK DEURNE
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.01 2007-06-15
Org. : SK DEURNE ,CC RIX ,1890
Arbit. : Bart Van Tichelen
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
V.S.F.

R1 R2 R3 R4
R5 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 4
   Tit Naam                    Rati   Kat  V/M Klub            Lan  Ptn     Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1  f Docx Stefan            (2361N) 1    M  Borgerhout      BEL  4.0/4    ---   ---   ---   ---  0.00 
  2  * Van Herck Marcel       (2213N) 1    M  Deurne          BEL  3.0/4    ---   9.0   ---   ---  0.00 
  3  * Baete Guy              (1918N) 2    M  Brasschaat      BEL  3.0/4    ---   8.0   ---   ---  0.00 
  4    Dugailliez Guy         (2034N) 1    M  Deurne          BEL  3.0/4    ---   7.5  10.5   ---  0.00 
  5    Verhulst Tobias        (1723N) 3    M  Oude God Mortse BEL  3.0/4    ---   7.5   8.5   ---  0.00 
  6    Dardha Bardhyl         (1776N) 3    M  Hoboken         BEL  3.0/4    ---   7.5   8.0   ---  0.00 
  7    Van Hecke Jeroen       (1703N) 3    M  Oude God Mortse BEL  3.0/4    ---   7.5   7.0   ---  0.00 
  8  * Schuermans Robert      (2279N) 1    M  Deurne          BEL  2.5/4    ---   7.0  10.0   ---  0.00 
  9  * Schrickx Frank         (1873F) 2    M  KAOSK           BEL  2.5/4    ---   7.0   9.0   ---  0.00 
 10    Van Lil Bob            (1883N) 2    M  Merksem         BEL  2.5/4    ---   6.5   ---   ---  0.00 
 11    Viaene Jan             (1823N) 2    M  Oude God Mortse BEL  2.5/4    ---   6.0   ---   ---  0.00 
 12    Neve Peter             (1685N) 3    M  KGSRL Gent      NED  2.5/4    ---   5.5   ---   ---  0.00 
 13    Van Hecke Patrick      (1621N) 3    M  Oude God Mortse BEL  2.5/4    ---   5.0   ---   ---  0.00 
 14  * Mollekens Roeland      (2175N) 1    M  Borgerhout      BEL  2.0/4    ---   7.0  11.5   ---  0.00 
 15    Kaijser Fred           (1785N) 3    M  Hoboken         NED  2.0/4    ---   7.0   9.0   ---  0.00 
 16    Verhulst Nikolaas      (1736N) 3    M  Oude God Mortse BEL  2.0/4    ---   6.0   ---   ---  0.00 
 17    Vander Voort Patrick   (1447N) 4    M  KAOSK           BEL  2.0/4    ---   5.0   ---   ---  0.00 
 18    Van Landeghem Gunther  (1582N) 4    M  Burcht          BEL  2.0/4    ---   4.0   ---   ---  0.00 
 19    Doossche Carlo         (1827N) 2    M  Oude God Mortse BEL  1.5/4    ---   5.0   ---   ---  0.00 
 20    Verlinden Willem       (1642N) 3    M  Brasschaat      BEL  1.5/4    ---   4.0   ---   ---  0.00 
 21    Dobrzynski Arkadiusz   (   0 ) 5    M  Deurne          POL  1.5/4    ---   3.5   8.0   4.0  1.75 
 22    Berghs Hilde           (1256N) 5    V  Brasschaat      BEL  1.5/4    ---   3.5   8.0   4.0  1.25 
 23    Pannier Jean-Pierre    (1660N) 3    M  Burcht          BEL  1.5/4    ---   3.5   7.0   ---  0.00 
 24    De Schepper Marcel     (1628N) 3    M  Deurne          BEL  1.5/4    ---   2.5   7.5   ---  0.00 
 25    Cauwenberghs Kenneth   (1579N) 4    M  Oude God Mortse BEL  1.5/4    ---   2.5   5.5   ---  0.00 
 26    Ganses Monique         (1299N) 5    V  Brasschaat      BEL  1.5/4    ---   2.5   4.5   ---  0.00 
 27  * Nieto Emanuel          (2255N) 1    M  PVH Antwerpen   BEL  1.0/2    ---   4.0   ---   ---  0.00 
 28    Colpin Guy             (1576N) 4    M  Deurne          BEL  1.0/4    ---   2.0   ---   ---  0.00 
 29    Bruynseels Roger       (1550N) 4    M  Deurne          BEL  1.0/4    ---   1.0   ---   ---  0.00 
 30    Melis Wout             (1605N) 3    M  Oude God Mortse BEL  0.0/2    ---   ---   8.0   ---  0.00 
 31    Snyers Pieter          (   0 ) 5    M  Schilde         BEL  0.0/4    ---   ---   7.5   ---  0.00 
 32    Rummens Jan Gustaaf    (1080N) 5    M  Brasschaat      BEL  0.0/4    ---   ---   7.0   ---  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 ()
  1 Docx Stefan           (2361N) 1-0  Neve Peter            (1685N)
  2 Pannier Jean-Pierre   (1660N) 0-1  Schuermans Robert     (2279N)
  3 Nieto Emanuel         (2255N) 1-0  Verlinden Willem      (1642N)
  4 De Schepper Marcel    (1628N) 0-1  Van Herck Marcel      (2213N)
  5 Mollekens Roeland     (2175N) 1-0  Van Hecke Patrick     (1621N)
  6 Melis Wout            (1605N) 0-1ffDugailliez Guy        (2034N)
  7 Baete Guy             (1918N) 1-0  Van Landeghem Gunther (1582N)
  8 Cauwenberghs Kenneth  (1579N) 0-1  Van Lil Bob           (1883N)
  9 Schrickx Frank        (1873F) 1-0  Colpin Guy            (1576N)
 10 Bruynseels Roger      (1550N) 0-1  Doossche Carlo        (1827N)
 11 Viaene Jan            (1823N) 1-0  Vander Voort Patrick  (1447N)
 12 Ganses Monique        (1299N) 0-1  Kaijser Fred          (1785N)
 13 Dardha Bardhyl        (1776N) 1-0  Berghs Hilde          (1256N)
 14 Rummens Jan Gustaaf   (1080N) 0-1  Verhulst Nikolaas     (1736N)
 15 Verhulst Tobias       (1723N) 1-0  Dobrzynski Arkadiusz  (   0 )
 16 Snyers Pieter         (   0 ) 0-1  Van Hecke Jeroen      (1703N)
(Go to Top)
Ronde 2 ()
  1 Doossche Carlo        (1827N) 0-1  Docx Stefan           (2361N)
  2 Schuermans Robert     (2279N) ½-½  Schrickx Frank        (1873F)
  3 Kaijser Fred          (1785N) 1-0ffNieto Emanuel         (2255N)
  4 Van Herck Marcel      (2213N) 1-0  Viaene Jan            (1823N)
  5 Verhulst Nikolaas     (1736N) 0-1  Mollekens Roeland     (2175N)
  6 Dugailliez Guy        (2034N) ½-½  Dardha Bardhyl        (1776N)
  7 Van Hecke Jeroen      (1703N) ½-½  Baete Guy             (1918N)
  8 Van Lil Bob           (1883N) ½-½  Verhulst Tobias       (1723N)
  9 Neve Peter            (1685N) 1-0  Bruynseels Roger      (1550N)
 10 Colpin Guy            (1576N) 0-1  Pannier Jean-Pierre   (1660N)
 11 Verlinden Willem      (1642N) 1-0  Ganses Monique        (1299N)
 12 Vander Voort Patrick  (1447N) 1-0  De Schepper Marcel    (1628N)
 13 Van Hecke Patrick     (1621N) 1-0  Rummens Jan Gustaaf   (1080N)
 14 Berghs Hilde          (1256N) 1-0ffMelis Wout            (1605N)
 15 Van Landeghem Gunther (1582N) 1-0  Snyers Pieter         (   0 )
 16 Dobrzynski Arkadiusz  (   0 ) ½-½  Cauwenberghs Kenneth  (1579N)
(Go to Top)
Ronde 3 ()
  1 Docx Stefan           (2361N) 1-0  Mollekens Roeland     (2175N)
  2 Kaijser Fred          (1785N) 0-1  Van Herck Marcel      (2213N)
  3 Dardha Bardhyl        (1776N) ½-½  Schuermans Robert     (2279N)
  4 Verhulst Tobias       (1723N) ½-½  Dugailliez Guy        (2034N)
  5 Baete Guy             (1918N) 1-0  Van Lil Bob           (1883N)
  6 Schrickx Frank        (1873F) ½-½  Van Hecke Jeroen      (1703N)
  7 Verlinden Willem      (1642N) ½-½  Doossche Carlo        (1827N)
  8 Viaene Jan            (1823N) ½-½  Van Hecke Patrick     (1621N)
  9 Van Landeghem Gunther (1582N) 0-1  Verhulst Nikolaas     (1736N)
 10 Berghs Hilde          (1256N) 0-1  Neve Peter            (1685N)
 11 Pannier Jean-Pierre   (1660N) 0-1  Vander Voort Patrick  (1447N)
 12 Cauwenberghs Kenneth  (1579N) 0-1  De Schepper Marcel    (1628N)
 13 Bruynseels Roger      (1550N) 0-1  Dobrzynski Arkadiusz  (   0 )
 14 Rummens Jan Gustaaf   (1080N) 0-1  Colpin Guy            (1576N)
 15 Ganses Monique        (1299N) 1-0  Snyers Pieter         (   0 )
    Melis Wout            (1605N)Afwezig   
    Nieto Emanuel         (2255N)Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 ()
  1 Van Herck Marcel      (2213N) 0-1  Docx Stefan           (2361N)
  2 Schuermans Robert     (2279N) ½-½  Baete Guy             (1918N)
  3 Mollekens Roeland     (2175N) 0-1  Verhulst Tobias       (1723N)
  4 Verhulst Nikolaas     (1736N) 0-1  Dugailliez Guy        (2034N)
  5 Neve Peter            (1685N) ½-½  Schrickx Frank        (1873F)
  6 Van Hecke Jeroen      (1703N) 1-0  Kaijser Fred          (1785N)
  7 Vander Voort Patrick  (1447N) 0-1  Dardha Bardhyl        (1776N)
  8 Van Lil Bob           (1883N) 1-0  Verlinden Willem      (1642N)
  9 Doossche Carlo        (1827N) 0-1  Van Hecke Patrick     (1621N)
 10 Dobrzynski Arkadiusz  (   0 ) 0-1  Viaene Jan            (1823N)
 11 Ganses Monique        (1299N) ½-½  Pannier Jean-Pierre   (1660N)
 12 De Schepper Marcel    (1628N) ½-½  Berghs Hilde          (1256N)
 13 Colpin Guy            (1576N) 0-1  Van Landeghem Gunther (1582N)
 14 Rummens Jan Gustaaf   (1080N) 0-1  Cauwenberghs Kenneth  (1579N)
 15 Snyers Pieter         (   0 ) 0-1  Bruynseels Roger      (1550N)
    Melis Wout            (1605N)Afwezig   
    Nieto Emanuel         (2255N)Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 ()(Paring)
  1 Dugailliez Guy        (2034N)  -   Docx Stefan           (2361N)
  2 Baete Guy             (1918N)  -   Van Herck Marcel      (2213N)
  3 Dardha Bardhyl        (1776N)  -   Van Hecke Jeroen      (1703N)
  4 Verhulst Tobias       (1723N)  -   Neve Peter            (1685N)
  5 Viaene Jan            (1823N)  -   Schuermans Robert     (2279N)
  6 Schrickx Frank        (1873F)  -   Van Lil Bob           (1883N)
  7 Van Hecke Patrick     (1621N)  -   Verhulst Nikolaas     (1736N)
  8 Van Landeghem Gunther (1582N)  -   Mollekens Roeland     (2175N)
  9 Kaijser Fred          (1785N)  -   Vander Voort Patrick  (1447N)
 10 Berghs Hilde          (1256N)  -   Doossche Carlo        (1827N)
 11 Pannier Jean-Pierre   (1660N)  -   De Schepper Marcel    (1628N)
 12 Verlinden Willem      (1642N)  -   Dobrzynski Arkadiusz  (   0 )
 13 Cauwenberghs Kenneth  (1579N)  -   Ganses Monique        (1299N)
 14 Bruynseels Roger      (1550N)  -   Colpin Guy            (1576N)
 15 Snyers Pieter         (   0 )  -   Rummens Jan Gustaaf   (1080N)
    Melis Wout            (1605N)Afwezig   
    Nieto Emanuel         (2255N)Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Vsch Buch M B S B
1 Docx Stefan (f) 2361 4.0 2837 12W + 19Z + 14W + 2Z + 4Z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Van Herck Marcel (*) 2213 3.0 2189 24Z + 11W + 15Z + 1W - 3Z --- 9.0 0.0 0.0 0.00
3 Baete Guy (*) 1918 3.0 2061 18W + 7Z = 10W + 8Z = 2W --- 8.0 0.0 0.0 0.00
4 Dugailliez Guy 2034 3.0 1878 30Z F 6W = 5Z = 16Z + 1W --- 7.5 10.5 0.0 0.00
5 Verhulst Tobias 1723 3.0 2042 21W + 10Z = 4W = 14Z + 12W --- 7.5 8.5 0.0 0.00
6 Dardha Bardhyl 1776 3.0 1960 22W + 4Z = 8W = 17Z + 7W --- 7.5 8.0 0.0 0.00
7 Van Hecke Jeroen 1703 3.0 1934 31Z + 3W = 9Z = 15W + 6Z --- 7.5 7.0 0.0 0.00
8 Schuermans Robert (*) 2279 2.5 2024 23Z + 9W = 6Z = 3W = 11Z --- 7.0 10.0 0.0 0.00
9 Schrickx Frank (*) 1873 2.5 1891 28W + 8Z = 7W = 12Z = 10W --- 7.0 9.0 0.0 0.00
10 Van Lil Bob 1883 2.5 1810 25Z + 5W = 3Z - 20W + 9Z --- 6.5 0.0 0.0 0.00
11 Viaene Jan 1823 2.5 1780 17W + 2Z - 13W = 21Z + 8W --- 6.0 0.0 0.0 0.00
12 Neve Peter 1685 2.5 1793 1Z - 29W + 22Z + 9W = 5Z --- 5.5 0.0 0.0 0.00
13 Van Hecke Patrick 1621 2.5 1818 14Z - 32W + 11Z = 19Z + 16W --- 5.0 0.0 0.0 0.00
14 Mollekens Roeland (*) 2175 2.0 1966 13W + 16Z + 1Z - 5W - 18Z --- 7.0 11.5 0.0 0.00
15 Kaijser Fred 1785 2.0 1647 26Z + 27W F 2W - 7Z - 17W --- 7.0 9.0 0.0 0.00
16 Verhulst Nikolaas 1736 2.0 1779 32Z + 14W - 18Z + 4W - 13Z --- 6.0 0.0 0.0 0.00
17 Vander Voort Patrick 1447 2.0 1722 11Z - 24W + 23Z + 6W - 15Z --- 5.0 0.0 0.0 0.00
18 Van Landeghem Gunther 1582 2.0 1622 3Z - 31W + 16W - 28Z + 14W --- 4.0 0.0 0.0 0.00
19 Doossche Carlo 1827 1.5 1660 29Z + 1W - 20Z = 13W - 22Z --- 5.0 0.0 0.0 0.00
20 Verlinden Willem 1642 1.5 1663 27Z - 26W + 19W = 10Z - 21W --- 4.0 0.0 0.0 0.00
21 Dobrzynski Arkadiusz 0 1.5 1581 5Z - 25W = 29Z + 11W - 20Z --- 3.5 8.0 4.0 1.75
22 Berghs Hilde 1256 1.5 1344 6Z - 30W F 12W - 24Z = 19W --- 3.5 8.0 4.0 1.25
23 Pannier Jean-Pierre 1660 1.5 1498 8W - 28Z + 17W - 26Z = 24W --- 3.5 7.0 0.0 0.00
24 De Schepper Marcel 1628 1.5 1483 2W - 17Z - 25Z + 22W = 23Z --- 2.5 7.5 0.0 0.00
25 Cauwenberghs Kenneth 1579 1.5 1405 10W - 21Z = 24W - 32Z + 26W --- 2.5 5.5 0.0 0.00
26 Ganses Monique 1299 1.5 1385 15W - 20Z - 31W + 23W = 25Z --- 2.5 4.5 0.0 0.00
27 Nieto Emanuel (*) 2255 1.0 2640 20W + 15Z f ... ... ... --- 4.0 0.0 0.0 0.00
28 Colpin Guy 1576 1.0 1401 9Z - 23W - 32Z + 18W - 29Z --- 2.0 0.0 0.0 0.00
29 Bruynseels Roger 1550 1.0 1294 19W - 12Z - 21W - 31Z + 28W --- 1.0 0.0 0.0 0.00
30 Melis Wout 1605 0.0 0 4W f 22Z f ... ... ... --- 0.0 8.0 0.0 0.00
31 Snyers Pieter 0 0.0 856 7W - 18Z - 26Z - 29W - 32W --- 0.0 7.5 0.0 0.00
32 Rummens Jan Gustaaf 1080 0.0 753 16W - 13Z - 28W - 25W - 31Z --- 0.0 7.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.01 2007-06-15