Jeugd
jeugd, schoolschaak
 
  jeugd | schoolschaak : schaakscholen
 

Eindklassement_Ploegen

A B C D
1 Schoolschaakkampioenschappen 2008 19/01/2008
2 Liga Antwerpen Gemeentelijke Lagere School 'Klimop' Wuustwezel
3 Eindklassement Ploegen ** Secundair
4 Naam Ptn Buch
5 1 Sint-Pieter Turnhout 1 30.0
6 2 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1 26.5
7 3 ** Groenendaalcollege Merksem 25.5
8 4 Klimop Wuustwezel 1 23.0
9 5 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 20.5
10 6 Klimop Wuustwezel 2 20.0
11 7 Vrije Basisschool Meerlaar 7 19.5
12 8 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals 19.0 192.0
13 9 Sint-Lutgardisschool Schelle 19.0 178.0
14 10 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2 19.0 152.5
15 11 Vrije Basisschool Meerlaar 3 18.5 159.0
16 12 Klimop Wuustwezel 3 18.5 151.0
17 13 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1 18.0 183.5
18 14 Grootvorst Laakdal 1 18.0 175.0
19 15 Vrije Basisschool Meerlaar 1 18.0 156.0
20 16 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1 18.0 152.5
21 17 Sint-Pieter Turnhout 2 17.5 164.5
22 18 Vrije Basisschool Meerlaar 5 17.5 163.5
23 19 Vrije Basisschool Meerlaar 4 17.5 142.5
24 20 Vrije Basisschool Meerlaar 6 16.5
25 21 De Sleutelbloem Brecht 3 16.0
26 22 De Sleutelbloem Brecht 2 15.5
27 23 De Sleutelbloem Brecht 1 14.5
28 24 Vrije Basisschool Meerlaar 2 13.5
29 25 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3 8.5
30
31 Ronde 1
32 1 Vrije Basisschool Meerlaar 2 0-4 Sint-Pieter Turnhout 1
33 2 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1 4-0 De Sleutelbloem Brecht 1
34 3 ** Groenendaalcollege Merksem 2,5-1,5 Vrije Basisschool Meerlaar 7
35 4 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3 0-4 Klimop Wuustwezel 1
36 5 Vrije Basisschool Meerlaar 4 1-3 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven
37 6 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 6
38 7 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2 1,5-2,5 De Sleutelbloem Brecht 3
39 8 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1 0,5-3,5 Klimop Wuustwezel 2
40 9 Vrije Basisschool Meerlaar 3 2-2 Sint-Pieter Turnhout 2
41 10 Vrije Basisschool Meerlaar 1 2-2 Grootvorst Laakdal 1
42 11 Vrije Basisschool Meerlaar 5 1-3 Sint-Lutgardisschool Schelle
43 12 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1 3-1 De Sleutelbloem Brecht 2
44 13 Klimop Wuustwezel 3 4 bye
45
46 Ronde 2
47 1 Sint-Pieter Turnhout 1 3-1 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals
48 2 Klimop Wuustwezel 2 0-4 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1
49 3 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 1-3 ** Groenendaalcollege Merksem
50 4 Klimop Wuustwezel 1 4-0 Klimop Wuustwezel 3
51 5 Grootvorst Laakdal 1 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 3
52 6 Sint-Pieter Turnhout 2 3-1 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2
53 7 Sint-Lutgardisschool Schelle 3-1 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1
54 8 Vrije Basisschool Meerlaar 7 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 4
55 9 De Sleutelbloem Brecht 3 1,5-2,5 Vrije Basisschool Meerlaar 1
56 10 De Sleutelbloem Brecht 2 0,5-1,5 Vrije Basisschool Meerlaar 5
57 11 De Sleutelbloem Brecht 1 2-2 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1
58 12 Vrije Basisschool Meerlaar 6 4-0 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3
59 13 Vrije Basisschool Meerlaar 2 4 bye
60
61 Ronde 3
62 1 Grootvorst Laakdal 1 1-3 Sint-Pieter Turnhout 1
63 2 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1 4-0 Klimop Wuustwezel 1
64 3 ** Groenendaalcollege Merksem 3-1 Sint-Lutgardisschool Schelle
65 4 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1 1,5-2,5 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven
66 5 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 2
67 6 Sint-Pieter Turnhout 2 1-3 Vrije Basisschool Meerlaar 7
68 7 Klimop Wuustwezel 2 2,5-1,5 Vrije Basisschool Meerlaar 6
69 8 Vrije Basisschool Meerlaar 1 2,5-1,5 Vrije Basisschool Meerlaar 5
70 9 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2 1-3 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1
71 10 Vrije Basisschool Meerlaar 3 4-0 De Sleutelbloem Brecht 1
72 11 Klimop Wuustwezel 3 3-1 De Sleutelbloem Brecht 3
73 12 Vrije Basisschool Meerlaar 4 3,5-0,5 De Sleutelbloem Brecht 2
74 13 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3 4 bye
75
76 Ronde 4
77 1 Sint-Pieter Turnhout 1 4-0 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1
78 2 Klimop Wuustwezel 1 2-2 ** Groenendaalcollege Merksem
79 3 Vrije Basisschool Meerlaar 7 2-2 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals
80 4 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 3-1 Vrije Basisschool Meerlaar 3
81 5 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1 3-1 Klimop Wuustwezel 2
82 6 Klimop Wuustwezel 3 2-2 Vrije Basisschool Meerlaar 1
83 7 Sint-Lutgardisschool Schelle 2,5-1,5 Grootvorst Laakdal 1
84 8 Vrije Basisschool Meerlaar 5 2,5-1,5 Sint-Pieter Turnhout 2
85 9 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1 2,5-1,5 Vrije Basisschool Meerlaar 6
86 10 De Sleutelbloem Brecht 2 1-3 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2
87 11 Vrije Basisschool Meerlaar 2 1-3 Vrije Basisschool Meerlaar 4
88 12 De Sleutelbloem Brecht 3 3,5-0,5 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3
89 13 De Sleutelbloem Brecht 1 4 bye
90
91 Ronde 5
92 1 ** Groenendaalcollege Merksem 3-1 Sint-Pieter Turnhout 1
93 2 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1 2-2 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals
94 3 Klimop Wuustwezel 1 2-2 Vrije Basisschool Meerlaar 7
95 4 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 2-2 Sint-Lutgardisschool Schelle
96 5 Vrije Basisschool Meerlaar 3 1-3 Klimop Wuustwezel 2
97 6 Vrije Basisschool Meerlaar 1 1,5-2,5 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1
98 7 Vrije Basisschool Meerlaar 5 4-0 Klimop Wuustwezel 3
99 8 Sint-Pieter Turnhout 2 2-2 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1
100 9 Vrije Basisschool Meerlaar 6 2-2 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2
101 10 Grootvorst Laakdal 1 4-0 De Sleutelbloem Brecht 3
102 11 De Sleutelbloem Brecht 1 2-2 Vrije Basisschool Meerlaar 4
103 12 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3 1-3 Vrije Basisschool Meerlaar 2
104 13 De Sleutelbloem Brecht 2 4 bye
105
106 Ronde 6
107 1 Sint-Pieter Turnhout 1 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 7
108 2 ** Groenendaalcollege Merksem 2,5-1,5 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1
109 3 Grootvorst Laakdal 1 0-4 Klimop Wuustwezel 1
110 4 Vrije Basisschool Meerlaar 1 0-4 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven
111 5 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 5
112 6 Klimop Wuustwezel 2 2-2 Sint-Lutgardisschool Schelle
113 7 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1 1-3 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1
114 8 Vrije Basisschool Meerlaar 4 1-3 Klimop Wuustwezel 3
115 9 De Sleutelbloem Brecht 2 2-2 Vrije Basisschool Meerlaar 3
116 10 Vrije Basisschool Meerlaar 6 2-2 Sint-Pieter Turnhout 2
117 11 De Sleutelbloem Brecht 3 3-1 Vrije Basisschool Meerlaar 2
118 12 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3 0,5-3,5 De Sleutelbloem Brecht 1
119 13 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2 4 bye
120
121 Ronde 7
122 1 Klimop Wuustwezel 1 0-4 Sint-Pieter Turnhout 1
123 2 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1 3-1 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven
124 3 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals 0-4 ** Groenendaalcollege Merksem
125 4 Klimop Wuustwezel 3 0,5-3,5 Klimop Wuustwezel 2
126 5 Vrije Basisschool Meerlaar 7 3-1 Vrije Basisschool Meerlaar 5
127 6 Sint-Lutgardisschool Schelle 2-2 Vrije Basisschool Meerlaar 6
128 7 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1 3-1 Grootvorst Laakdal 1
129 8 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2 3,5-0,5 De Sleutelbloem Brecht 1
130 9 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1 2-2 Vrije Basisschool Meerlaar 1
131 10 Sint-Pieter Turnhout 2 4-0 De Sleutelbloem Brecht 3
132 11 Vrije Basisschool Meerlaar 4 3,5-0,5 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3
133 12 Vrije Basisschool Meerlaar 2 2-2 De Sleutelbloem Brecht 2
134 13 Vrije Basisschool Meerlaar 3 4 bye
135
136 Ronde 8
137 1 Sint-Pieter Turnhout 1 4-0 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1
138 2 Sint-Lutgardisschool Schelle 0-4 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1
139 3 Klimop Wuustwezel 2 1,5-2,5 ** Groenendaalcollege Merksem
140 4 Sint-Pieter Turnhout 2 0-4 Klimop Wuustwezel 1
141 5 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 3-1 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals
142 6 Vrije Basisschool Meerlaar 7 4-0 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2
143 7 Vrije Basisschool Meerlaar 3 2,5-1,5 Vrije Basisschool Meerlaar 4
144 8 Vrije Basisschool Meerlaar 5 3-1 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1
145 9 De Sleutelbloem Brecht 1 2-2 Klimop Wuustwezel 3
146 10 Vrije Basisschool Meerlaar 2 2,5-1,5 Vrije Basisschool Meerlaar 1
147 11 Vrije Basisschool Meerlaar 6 1,5-2,5 Grootvorst Laakdal 1
148 12 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3 2-2 De Sleutelbloem Brecht 2
149 13 De Sleutelbloem Brecht 3 4 bye
150
151 Ronde 9
152 1 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 1-3 Sint-Pieter Turnhout 1
153 2 ** O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 7
154 3 ** Groenendaalcollege Merksem 3-1 Gemeentelijke Basisschool Beerse 1
155 4 Klimop Wuustwezel 1 3-1 ** KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals
156 5 Vrije Basisschool Meerlaar 5 1-3 Klimop Wuustwezel 2
157 6 Gemeentelijke Basisschool Beerse 2 3-1 Vrije Basisschool Meerlaar 3
158 7 Grootvorst Laakdal 1 2-2 Sint-Pieter Turnhout 2
159 8 De Sleutelbloem Brecht 3 0,5-3,5 Sint-Lutgardisschool Schelle
160 9 Vrije Basisschool Meerlaar 4 2-2 Vrije Basisschool Meerlaar 6
161 10 Klimop Wuustwezel 3 4-0 Gemeentelijke Basisschool Beerse 3
162 11 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1 4-0 Vrije Basisschool Meerlaar 2
163 12 De Sleutelbloem Brecht 2 3,5-0,5 De Sleutelbloem Brecht 1
164 13 Vrije Basisschool Meerlaar 1 4 bye

Spelers_Ploegen_uitslagen

A B C D E F G H I J K L M
1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
2 SO KOSH Sint-Jozefinstituut Herentals 4 1 4 2 2 4 0 1 1 19
3 1 Bouwen Wannes 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
4 2 Van De Sande Jorn 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
5 3 Vanhoof Rik 1 0 1 0.5 0 1 0 0 0 3.5
6 4 Jurgen Nick 1 0 1 0.5 0 1 0 0 0 3.5
7 SO Groenendaalcollege Merksem 2.5 3 3 2 3 2.5 4 2.5 3 25.5
8 1 Stijn Haminkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
9 2 Geert Heyman 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 8.5
10 3 Kerim Vanthille 0.5 1 1 0 1 0.5 1 0 1 6
11 4 Jorem Dingemans 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
12 SO O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen 1 4 4 4 0 2 1.5 3 4 4 26.5
13 1 Arnand De Coster 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5
14 2 Renaud De Munck 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
15 3 Steven Blommaart 1 1 1 0 1 0.5 1 1 1 7.5
16 4 Dikran De Coster 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
17 LO Gemeentelijke Basisschool Beerse 1 3 1 1.5 3 2.5 3 3 0 1 18
18 1 Arne Dolhain 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6
19 2 Andries Verhoeven 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4
20 3 Kobe Megens 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 1.5
21 4 Quinten Van den Bremen 1 0 1 1 0.5 1 1 0 1 6.5
22 LO Gemeentelijke Basisschool Beerse 2 1.5 1 1 3 2 4 3.5 0 3 19
23 1 Stijn Bluekens 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
24 2 Jochem hoes 0.5 0 0 1 0 1 0.5 0 1 4
25 3 Steyn Roefs 1 1 0 0 0.5 1 1 0 1 5.5
26 4 Pol Van den Bremen 0 0 0 1 0.5 1 1 0 0 3.5
27 LO Gemeentelijke Basisschool Beerse 3 0 0 4 0.5 1 0.5 0.5 2 0 8.5
28 1 Kevin Van Bladel 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
29 2 Kevin Verbist 0 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 3
30 3 Daan Vervoort 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 1.5
31 4 Olivier Melis 0 0 1 0 0.5 0 0.5 1 0 3
32 LO Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 1 0.5 2 3 2.5 2 1 2 1 4 18
33 1 Bleuzé Kobe 0.5 0 0 0.5 1 0 1 0 1 4
34 2 Bleuzé Siebe 0 0.5 1 1 0 0 0 0 1 3.5
35 3 Eyskens Jonas 0 0.5 1 0 0 1 0 0 1 3.5
36 4 D'Haene Florian 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
37 LO Vrije Basisschool Meerlaar 1 2 2.5 2.5 2 1.5 0 2 1.5 4 18
38 1 Michiel Nys 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
39 2 Igor Kneuts 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
40 3 Emiel Beert 0 1 0.5 1 0 0 1 0.5 1 5
41 4 Senne Goos 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 1 3
42 LO Vrije Basisschool Meerlaar 2 0 4 0 1 3 1 2 2.5 0 13.5
43 1 Gertjan Laenen 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
44 2 Zjef Michiels 0 1 0 0 0.5 0 1 0 0 2.5
45 3 Hanne Van Gorp 0 1 0 0 1 0.5 0 0.5 0 3
46 4 Jonas Dierckx 0 1 0 0 0.5 0.5 1 1 0 4
47 LO Vrije Basisschool Meerlaar 3 2 0 4 1 1 3 4 2.5 1 18.5
48 1 Brecht Vankrunkelsven 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5
49 2 Bert Leysen 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
50 3 Brecht Sanen 1 0 1 0 0 0 1 0.5 0 3.5
51 4 Bruno Vervoort 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
52 LO Vrije Basisschool Meerlaar 4 1 0 3.5 3 2 1 3.5 1.5 2 17.5
53 1 Viebe Goos 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
54 2 Shari Nuyts 0 0 1 1 0.5 0 1 0 0 3.5
55 3 Tinne Daems 0 0 0.5 1 1 1 1 0.5 1 6
56 4 Sarina Rymen 1 0 1 1 0.5 0 0.5 1 1 6
57 LO Vrije Basisschool Meerlaar 5 1 3.5 1.5 2.5 4 0 1 3 1 17.5
58 1 Jay Koltzem 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
59 2 Kenny Verwimp 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
60 3 Mira Verbeeck 0 0.5 0.5 1 1 0 0 1 0 4
61 4 Brent Vanwesemael 0 1 0 0.5 1 0 0 0 0 2.5
62 LO Vrije Basisschool Meerlaar 6 0 4 1.5 1.5 2 2 2 1.5 2 16.5
63 1 Santina Deprez 0 1 0.5 0.5 0 1 0 0 1 4
64 2 Rosanne Van den Eynde 0 1 0.5 0 1 0 0 1 1 4.5
65 3 Dieter Leuse 0 1 0 1 0.5 0 1 0.5 0 4
66 4 Andy Couwberghs 0 1 0.5 0 0.5 1 1 0 0 4
67 LO Vrije Basisschool Meerlaar 7 1.5 4 3 2 2 0 3 4 0 19.5
68 1 Matse Cuyvers 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
69 2 Jordy Boons 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5
70 3 Arne Goos 0.5 1 1 0.5 0 0 1 1 0 5
71 4 Stijn Verachtert 1 1 1 0.5 0 0 1 1 0 5.5
72 LO De Sleutelbloem Brecht 1 0 2 0 4 2 3.5 0.5 2 0.5 14.5
73 1 Mahyar Maghimi Kiam 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
74 2 Matthias Willems 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0 4
75 3 Laura Le Jaur 0 0.5 0 1 0 1 0 0.5 0.5 3.5
76 4 Gitte Michielsen 0 0 0 1 0.5 1 0 0.5 0 3
77 LO De Sleutelbloem Brecht 2 1 0.5 0.5 1 4 1 2 2 3.5 15.5
78 1 Seppe Van Rijsewijck 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
79 2 Jonas Michielsen 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
80 3 Bjarne De Prins 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 7.5
81 4 Bjarne Maertens 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
82 LO De Sleutelbloem Brecht 3 2.5 1.5 1 3.5 0 3 0 4 0.5 16
83 1 Ivan Herrera 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5
84 2 Matthias Geerts 0.5 0 0.5 1 0 1 0 1 0 4
85 3 Thomas Resseler 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1 0.5 2.5
86 4 Niels Van Ham 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 1 0 4.5
87 LO Klimop Wuustwezel 1 4 4 0 2 2 4 0 4 3 23
88 1 Thomas Demarré 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5
89 2 Mathias Demarré 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
90 3 Glenn Gybels 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7
91 4 Steve Van Schoor 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7
92 LO Klimop Wuustwezel 2 3.5 0 2.5 1 3 2 3.5 1.5 3 20
93 1 Hannes Overeem 0.5 0 0.5 0 1 0 1 0 1 4
94 2 Wesley Theuns 1 0 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0 4.5
95 3 Lucas Sleddens 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
96 4 Mathias Driessens 1 0 0.5 0 0 1 1 0 1 4.5
97 LO Klimop Wuustwezel 3 4 0 3 2 0 3 0.5 2 4 18.5
98 1 Mirte Hance 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6
99 2 Levi Van Winckel 1 0 0.5 0 0 1 0.5 0 1 4
100 3 Dafne Hance 1 0 1 0 0 0 0 0.5 1 3.5
101 4 Elias Speltincx 1 0 0.5 1 0 1 0 0.5 1 5
102 LO Grootvorst Laakdal 1 2 4 1 1.5 4 0 1 2.5 2 18
103 1 Arno Neyens 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
104 2 Stien Vermeulen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
105 3 Willem Verellen 1 1 0 0 1 0 1 0.5 0 4.5
106 4 Toon Kreike 1 1 0 0.5 1 0 0 1 1 5.5
107 LO Sint-Pieter Turnhout 1 4 3 3 4 1 4 4 4 3 30
108 1 Vandeloo Emiel 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
109 2 Broos Tim 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
110 3 Peeters stijn 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
111 4 Duchamp Liska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
112 LO Sint-Pieter Turnhout 2 2 3 1 1.5 2 2 4 0 2 17.5
113 1 Van Den Broeck Robbe 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
114 2 Wulteputte Leonard 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
115 3 Wulteputte Yentel 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
116 4 El manniti Yasmina 1 1 0 0.5 0 0 1 0 0 3.5
117 LO Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 3 1 2.5 3 2 4 1 3 1 20.5
118 1 Beukema Louise 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
119 2 Beukema Chris 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
120 3 Beukema Jasper 1 0 0.5 1 0 1 0 1 0 4.5
121 4 Woutersom Cedric 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
122 LO Sint-Lutgardisschool Schelle 3 3 1 2.5 2 2 2 0 3.5 19
123 1 Bal Bert 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
124 2 Vos Tim 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5
125 3 De Backer Tom 1 1 0 1 1 1 0 0 0.5 5.5
126 4 Casseman Sarah 1 1 1 0.5 1 0 0 0 1 5.5

Individueel_Eindklassement

A B C D E F G
1 Schoolschaakkampioenschappen 2008 19/01/2008
2 Liga Antwerpen Gemeentelijke Lagere School 'Klimop' Wuustwezel
3 Eindklassement Individueel
4 Naam Ptn Buch M B S B
5 1 Evi Van Dijck 9.0 Kosh Sint Jozefinstituut herentals
6 2 Ruben Segers 8.0 Sint Ursula Pullaar (Lier)
7 3 Alexander Goossens 7.0 De waaier Kasterlee
8 4 Pieter De Meyer 6.0 O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen
9 5 Raeymaekers Michiel 4.5 Sint-Pieter Turnhout 46.0
10 6 Mast Arno 4.5 Sint-Lutgardisschool Schelle 44.0
11 7 Gomez Nikita 4.5 Sint-Pieter Turnhout 43.0
12 8 Dieter De Temmerman 4.5 Grootvorst Laakdal 42.5 21.5
13 9 Pieters Elena 4.5 Sint-Lutgardisschool Schelle 42.5 20.5
14 10 Hermans Wannes 4.5 Sint-Pieter Turnhout 41.0
15 11 Muller Kay 4.0 Sint-Pieter Turnhout 42.0
16 12 Sam Van Dingene 4.0 Sint-Lutgardisschool Schelle 41.0
17 13 Vroom Laura 4.0 Vrije Basisschool De Parel Lichtaart 38.0 20.5 14.00
18 14 wulteputte Merel 4.0 Sint-Pieter Turnhout 38.0 20.5 12.75
19 15 Van Reeth Bjorn 4.0 Leefschool ‘t Zandhofje Zandhoven 35.5
20 16 Yentel Bergen 3.5 Grootvorst Laakdal 34.0
21 17 Bol Babeau 3.5 Marnixschool 30.5
22 18 Gulab Sharon 3.0 Sint-Pieter Turnhout 31.5 17.5 8.00
23 19 Scheltjens Ricco 3.0 De parel Lichtaart 31.5 17.5 7.50
24
25 Ronde 1
26 1 Yentel Bergen 0-1 Alexander Goossens
27 2 Bol Babeau 0-1 Dieter De Temmerman
28 3 Evi Van Dijck 1-0 Ruben Segers
29 4 Gomez Nikita 1-0 Gulab Sharon
30 5 Pieters Elena ½-½ Hermans Wannes
31 6 Sam Van Dingene 0-1 Mast Arno
32 7 Muller Kay ½-½ Raeymaekers Michiel
33 8 wulteputte Merel 1-0 Scheltjens Ricco
34 9 Vroom Laura ½-½ Van Reeth Bjorn
35 10 Pieter De Meyer 1 bye
36
37 Ronde 2
38 1 Alexander Goossens 1-0 Gomez Nikita
39 2 Dieter De Temmerman 0-1 Pieter De Meyer
40 3 Mast Arno 0-1 Evi Van Dijck
41 4 Hermans Wannes 1-0 wulteputte Merel
42 5 Van Reeth Bjorn ½-½ Muller Kay
43 6 Raeymaekers Michiel ½-½ Pieters Elena
44 7 Gulab Sharon ½-½ Vroom Laura
45 8 Scheltjens Ricco ½-½ Bol Babeau
46 9 Ruben Segers 1-0 Sam Van Dingene
47 10 Yentel Bergen 1 bye
48
49 Ronde 3
50 1 Evi Van Dijck 1-0 Alexander Goossens
51 2 Pieter De Meyer 1-0 Hermans Wannes
52 3 Vroom Laura ½-½ Dieter De Temmerman
53 4 Gomez Nikita 0-1 Raeymaekers Michiel
54 5 wulteputte Merel 1-0 Mast Arno
55 6 Muller Kay 0-1 Ruben Segers
56 7 Pieters Elena 1-0 Yentel Bergen
57 8 Bol Babeau ½-½ Van Reeth Bjorn
58 9 Scheltjens Ricco 1-0 Gulab Sharon
59 10 Sam Van Dingene 1 bye
60
61 Ronde 4
62 1 Pieter De Meyer 0-1 Evi Van Dijck
63 2 Alexander Goossens 1-0 wulteputte Merel
64 3 Ruben Segers 1-0 Pieters Elena
65 4 Raeymaekers Michiel 1-0 Dieter De Temmerman
66 5 Hermans Wannes ½-½ Vroom Laura
67 6 Van Reeth Bjorn 1-0 Scheltjens Ricco
68 7 Sam Van Dingene ½-½ Bol Babeau
69 8 Yentel Bergen 0-1 Gomez Nikita
70 9 Mast Arno 1-0 Muller Kay
71 10 Gulab Sharon 1 bye
72
73 Ronde 5
74 1 Evi Van Dijck 1-0 Raeymaekers Michiel
75 2 Alexander Goossens 1-0 Pieter De Meyer
76 3 Van Reeth Bjorn 0-1 Ruben Segers
77 4 Gomez Nikita ½-½ Hermans Wannes
78 5 Vroom Laura ½-½ Mast Arno
79 6 Pieters Elena 1-0 wulteputte Merel
80 7 Gulab Sharon ½-½ Bol Babeau
81 8 Dieter De Temmerman 1-0 Sam Van Dingene
82 9 Scheltjens Ricco 0-1 Yentel Bergen
83 10 Muller Kay 1 bye
84
85 Ronde 6
86 1 Pieters Elena 0-1 Evi Van Dijck
87 2 Ruben Segers 1-0 Alexander Goossens
88 3 Raeymaekers Michiel 0-1 Pieter De Meyer
89 4 Mast Arno ½-½ Dieter De Temmerman
90 5 Vroom Laura 0-1 Gomez Nikita
91 6 Hermans Wannes 1-0 Van Reeth Bjorn
92 7 Bol Babeau 0-1 Muller Kay
93 8 wulteputte Merel 1-0 Gulab Sharon
94 9 Yentel Bergen 0-1 Sam Van Dingene
95 10 Scheltjens Ricco 1 bye
96
97 Ronde 7
98 1 Evi Van Dijck 1-0 Gomez Nikita
99 2 Pieter De Meyer 0-1 Ruben Segers
100 3 Alexander Goossens 1-0 Hermans Wannes
101 4 Dieter De Temmerman 1-0 Pieters Elena
102 5 Raeymaekers Michiel ½-½ Mast Arno
103 6 Muller Kay ½-½ wulteputte Merel
104 7 Sam Van Dingene 1-0 Van Reeth Bjorn
105 8 Scheltjens Ricco 0-1 Vroom Laura
106 9 Gulab Sharon ½-½ Yentel Bergen
107 10 Bol Babeau 1 bye
108
109 Ronde 8
110 1 Dieter De Temmerman 0-1 Evi Van Dijck
111 2 Ruben Segers 1-0 Raeymaekers Michiel
112 3 Mast Arno 0-1 Alexander Goossens
113 4 Gomez Nikita 0-1 Pieter De Meyer
114 5 Hermans Wannes ½-½ Muller Kay
115 6 wulteputte Merel ½-½ Vroom Laura
116 7 Sam Van Dingene ½-½ Gulab Sharon
117 8 Yentel Bergen ½-½ Bol Babeau
118 9 Pieters Elena ½-½ Scheltjens Ricco
119 10 Van Reeth Bjorn 1 bye
